TITULO: | Indice absoluto de marginación, 1990-2000 / Ricardo Aparicio ; asistencia de Sergio Gaxiola y Gerardo Galindo. |
ISBN: | 970-628-831-7 |
CLASIFICACIÓN: | 06.03.05 C6 2004 no.9 |
AUTOR: | México. Consejo Nacional de Población. |
PIE DE IMPRENTA: | México : CONAPO, 2004. |
DESCRIPCIÓN: | 102 p. : il. col. + 1 CD-ROM. |
SERIE: | Colección índices sociodemográficos |
MATERIA: | Marginalidad. Número índice. Medición. Zonas administrativas. Localidad. Comparabilidad de los datos. Datos estadísticos. México. |
COAUTOR: | Aparicio, Ricardo. Gaxiola, Sergio. Galindo, Gerardo V. |
DOCUMENTO EN LINEA: | Ver documento |
Indice absoluto de marginación, 1990-2000
Última modificación:
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 13:48:57 por DGTIC DGTIC
Visitas: 4635
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 13:48:57 por DGTIC DGTIC
Visitas: 4635