TITULO: | Indice de intensidad migratoria, México-Estados Unidos, 2000 / Rodolfo Tuirán, Carlos Fuentes y José Luis Avila ; colaboradores Luis Felipe Ramos y Moisés Córdova. |
ISBN: | 970-628-675-6 |
CLASIFICACIÓN: | 06.03.05 C6 2002 no.6 |
AUTOR: | México. Consejo Nacional de Población. |
PIE DE IMPRENTA: | México : CONAPO, 2002. |
DESCRIPCIÓN: | 191 p. : mapas col. + 1 CD-ROM. |
SERIE: | Colección índices sociodemográficos |
MATERIA: | Migración internacional. Remesas. Movilidad geográfica. Capital humano. Corriente migratoria. Determinantes de la migración. Número índice. México. Estados Unidos. |
COAUTOR: | Tuirán Gutiérrez, Rodolfo A. Fuentes, Carlos. Avila, José Luis. Ramos, Luis Felipe. Córdova, Moisés. |
DOCUMENTO EN LINEA: | Ver documento |
Indice de intensidad migratoria, México-Estados Unidos, 2000
Última modificación:
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 13:52:14 por DGTIC DGTIC
Visitas: 5573
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 13:52:14 por DGTIC DGTIC
Visitas: 5573