TITULO: | Indices de marginación, 2005 / Carlos Anzaldo y Minerva Prado. |
ISBN: | 970-628-847-3 |
CLASIFICACIÓN: | 06.03.05 C6 2006 no.14 |
AUTOR: | México. Consejo Nacional de Población. |
PIE DE IMPRENTA: | México : CONAPO, 2006. |
DESCRIPCIÓN: | 334 p. : mapas col. + 1 CD-ROM |
MATERIA: | Indicadores demográficos. Indicadores socio-económicos. Marginalidad. |
COAUTOR: | Anzaldo Gómez, Carlos. Prado López, Minerva. |
DOCUMENTO EN LINEA: | Ver documento |
Indices de marginación, 2005
Última modificación:
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 16:44:34 por DGTIC DGTIC
Visitas: 5889
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 16:44:34 por DGTIC DGTIC
Visitas: 5889