Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por condición de pobreza, 2001-2021
Año | Total | Pobres | No Pobres |
---|---|---|---|
2001 | 9,376,526 | 2,269,082 | 7,107,444 |
2002 | 9,989,807 | 2,527,478 | 7,462,329 |
2003 | 10,219,503 | 2,556,537 | 7,662,966 |
2004 | 10,377,433 | 2,648,089 | 7,729,344 |
2005 | 11,135,964 | 2,883,461 | 8,252,503 |
2006 | 11,539,201 | 2,789,314 | 8,749,887 |
2007 | 11,739,151 | 2,693,148 | 9,046,003 |
2008 | 11,511,032 | 2,770,893 | 8,740,139 |
2009 | 11,515,959 | 3,063,604 | 8,452,355 |
2010 | 11,816,201 | 3,327,325 | 8,488,876 |
2011 | 11,754,709 | 3,439,083 | 8,315,626 |
2012 | 11,560,784 | 3,240,384 | 8,320,400 |
2013 | 11,668,719 | 3,094,830 | 8,573,889 |
2014 | 11,867,465 | 3,094,268 | 8,773,197 |
2015 | 11,782,477 | 2,770,864 | 9,011,613 |
2016 | 11,762,766 | 2,494,362 | 9,268,404 |
2017 | 11,476,475 | 2,216,655 | 9,259,820 |
2018 | 11,427,155 | 2,166,540 | 9,260,615 |
2019 | 11,133,418 | 1,841,148 | 9,292,270 |
2020 | 10,554,894 | 1,677,692 | 8,877,202 |
2021 | 11,016,755 | 1,914,773 | 9,101,982 |
Notas:
Ingreso por debajo de 100% de la Línea Federal de Pobreza de Estados Unidos.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2021.