Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Población nacida en México residente en Estados Unidos por situación conyugal, 2001-2021

Situación conyugal
Año Total Población unida Población alguna vez unida Población nunca unida
2001 8,587,232 5,307,484 850,052 2,429,696
2002 9,152,394 5,624,288 954,359 2,573,747
2003 9,402,802 5,845,548 982,376 2,574,878
2004 9,566,653 5,902,902 1,004,743 2,659,008
2005 10,271,702 6,329,442 1,155,555 2,786,705
2006 10,826,133 6,425,550 1,262,134 3,138,449
2007 11,092,271 6,582,260 1,303,911 3,206,100
2008 10,900,387 6,446,087 1,288,747 3,165,553
2009 10,963,459 6,363,413 1,352,572 3,247,474
2010 11,293,675 6,524,267 1,433,366 3,336,042
2011 11,319,860 6,529,696 1,486,040 3,304,124
2012 11,174,114 6,474,848 1,532,142 3,167,124
2013 11,321,429 6,571,310 1,553,908 3,196,211
2014 11,552,297 6,669,403 1,613,849 3,269,045
2015 11,502,956 6,691,781 1,648,752 3,162,423
2016 11,510,232 6,788,232 1,662,580 3,059,420
2017 11,212,982 6,708,904 1,627,045 2,877,033
2018 11,174,260 6,711,107 1,696,158 2,766,995
2019 10,899,882 6,540,323 1,707,439 2,652,120
2020 10,305,444 6,309,479 1,544,963 2,451,002
2021 10,741,763 6,493,423 1,620,256 2,628,084



Nota: Población de 15 años o más.
La categoría población alguna vez unida incluye a las personas separadas, divorciadas y viudas.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2021.