Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por tamaño del hogar, 2001-2021
Año | Total | 1 a 3 miembros | 4 a 6 miembros | 7 miembros o más |
---|---|---|---|---|
2001 | 9,403,069 | 2,590,250 | 5,080,388 | 1,732,431 |
2002 | 10,017,487 | 2,830,984 | 5,470,761 | 1,715,742 |
2003 | 10,241,301 | 2,900,914 | 5,756,553 | 1,583,834 |
2004 | 10,404,919 | 3,084,767 | 5,745,022 | 1,575,130 |
2005 | 11,164,770 | 3,223,034 | 6,233,437 | 1,708,299 |
2006 | 11,695,228 | 3,559,723 | 6,459,206 | 1,676,299 |
2007 | 11,895,675 | 3,609,857 | 6,585,759 | 1,700,059 |
2008 | 11,657,266 | 3,643,421 | 6,319,754 | 1,694,091 |
2009 | 11,670,482 | 3,468,296 | 6,327,661 | 1,874,525 |
2010 | 11,964,241 | 3,460,080 | 6,482,938 | 2,021,223 |
2011 | 11,916,432 | 3,672,082 | 6,406,913 | 1,837,437 |
2012 | 11,711,382 | 3,656,383 | 6,359,621 | 1,695,378 |
2013 | 11,812,890 | 3,802,135 | 6,381,836 | 1,628,919 |
2014 | 12,006,290 | 4,021,085 | 6,438,983 | 1,546,222 |
2015 | 11,906,325 | 4,058,410 | 6,338,947 | 1,508,968 |
2016 | 11,897,775 | 4,193,977 | 6,286,680 | 1,417,118 |
2017 | 11,597,633 | 4,213,371 | 6,020,369 | 1,363,893 |
2018 | 11,549,703 | 4,267,483 | 6,020,357 | 1,261,863 |
2019 | 11,247,434 | 4,239,109 | 5,802,845 | 1,205,480 |
2020 | 10,668,659 | 3,947,717 | 5,366,287 | 1,354,655 |
2021 | 11,115,148 | 4,285,196 | 5,633,254 | 1,196,698 |
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2021.