Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Población nacida en México residente en Estados Unidos por condición de movilidad en el último año, 2001-2021

Condicion de movilidad
Año Total No migrantes Migrantes internos Migrantes internacionales
2001 9,403,069 8,847,810 166,005 389,254
2002 10,017,487 9,546,159 131,043 340,285
2003 10,241,301 9,794,752 143,869 302,680
2004 10,404,919 9,856,895 164,257 383,767
2005 11,164,770 10,593,397 191,888 379,485
2006 11,695,228 11,142,607 215,420 337,201
2007 11,895,675 11,430,768 195,589 269,318
2008 11,657,266 11,250,879 164,337 242,050
2009 11,670,482 11,338,074 158,932 173,476
2010 11,964,241 11,661,702 147,555 154,984
2011 11,916,432 11,610,375 138,424 167,633
2012 11,711,382 11,446,195 135,630 129,557
2013 11,812,890 11,560,453 122,487 129,950
2014 12,006,290 11,754,595 118,441 133,254
2015 11,906,325 11,658,112 105,148 143,065
2016 11,897,775 11,630,709 122,989 144,077
2017 11,597,633 11,354,193 117,716 125,724
2018 11,549,703 11,320,352 105,888 123,463
2019 11,247,434 11,024,678 94,853 127,903
2020 10,668,659 10,498,607 76,608 93,444
2021 11,115,148 10,912,440 98,148 104,560

Notas:
Migrantes internos: Se refiere a la población que el año anterior a la entrevista residía en un estado distinto al actual.
Migrantes internacionales: Se refiere a la población nacida en México que en marzo del año anterior a la entrevista residía fuera de Estados Unidos.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2021.