Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Regiones de origen

Región de origen

Total Año Regiones
África Asia Europa América Latina y el Caribe América Septentrional Oceanía Otros
Total 1990 19,677,870 54,241,367 48,816,635 14,438,417 2,850,358 819,761 13,071,655
1995 21,240,099 56,353,308 49,011,046 18,875,340 3,146,192 929,288 13,620,729
2000 21,162,547 62,981,200 47,036,377 23,244,130 3,279,199 1,071,329 15,791,370
2005 24,080,357 69,883,491 47,859,866 28,524,869 3,590,846 1,195,774 17,653,518
2010 27,829,220 85,297,992 50,482,631 32,980,368 4,046,448 1,353,618 19,030,115
2015 34,659,532 101,186,906 51,758,410 34,988,655 4,294,317 1,492,055 21,662,145
2020 40,006,733 111,143,556 53,490,838 42,128,506 4,411,379 1,549,157 22,553,863
2024 45,750,673 120,797,915 60,981,166 48,269,815 4,554,127 1,602,503 22,065,614
Mujeres 1990 8,895,954 25,294,680 26,205,501 7,111,037 1,508,556 415,395 6,712,858
1995 9,605,247 26,204,997 26,421,753 9,441,217 1,672,619 470,735 6,816,136
2000 9,506,429 29,460,539 25,377,696 11,507,758 1,692,960 542,940 8,186,888
2005 10,541,248 32,469,107 25,675,192 14,000,073 1,845,680 601,449 9,205,307
2010 12,246,742 39,125,000 27,072,199 16,616,154 2,046,532 674,966 9,982,013
2015 15,324,651 45,162,001 27,626,579 17,828,593 2,153,323 739,347 11,019,902
2020 17,855,525 49,517,274 28,308,483 21,546,133 2,214,638 760,956 11,857,526
2024 20,775,496 53,875,350 32,573,131 24,766,311 2,282,596 784,641 10,954,493
Hombres 1990 10,781,916 28,946,687 22,611,134 7,327,380 1,341,802 404,366 6,358,797
1995 11,634,852 30,148,311 22,589,293 9,434,123 1,473,573 458,553 6,804,593
2000 11,656,118 33,520,661 21,658,681 11,736,372 1,586,239 528,389 7,604,482
2005 13,539,109 37,414,384 22,184,674 14,524,796 1,745,166 594,325 8,448,211
2010 15,582,478 46,172,992 23,410,432 16,364,214 1,999,916 678,652 9,048,102
2015 19,334,881 56,024,905 24,131,831 17,160,062 2,140,994 752,708 10,642,243
2020 22,151,208 61,626,282 25,182,355 20,582,373 2,196,741 788,201 10,696,337
2024 24,975,177 66,922,565 28,408,035 23,503,504 2,271,531 817,862 11,111,121



Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.