Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Total de población inmigrante y nacida en México según estado de residencia en Estados Unidos, 1990, 2000, 2010, 2015-2023
Inmigrantes 1990 | Inmigrantes 2000 | Inmigrantes 2010 | Inmigrantes 2015 | Inmigrantes 2016 | Inmigrantes 2017 | Inmigrantes 2018 | Inmigrantes 2019 | Inmigrantes 2020 | Inmigrantes 2021 | Inmigrantes 2022 | Inmigrantes 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México | Total inmigrantes | Nacidos en México |
Total | 20,626,450 | 4,409,033 | 33,055,462 | 9,325,452 | 42,386,752 | 11,964,241 | 46,127,684 | 11,906,325 | 46,692,053 | 11,897,775 | 47,579,295 | 11,597,633 | 47,949,073 | 11,549,703 | 48,022,409 | 11,247,434 | 47,001,259 | 10,668,659 | 48,759,620 | 11,115,148 | 49,710,812 | 11,047,250 | 51,445,475 | 11,297,850 |
California | 6,471,077 | 2,506,508 | 9,173,849 | 3,975,715 | 10,511,597 | 4,400,111 | 11,113,975 | 4,370,094 | 11,133,858 | 4,340,579 | 11,095,404 | 4,184,152 | 11,078,795 | 4,139,157 | 11,027,029 | 4,052,965 | 10,803,673 | 3,919,738 | 10,988,212 | 4,016,998 | 10,930,562 | 3,938,505 | 11,154,656 | 3,959,208 |
Texas | 1,631,969 | 949,618 | 3,076,523 | 1,912,047 | 4,367,299 | 2,539,749 | 4,934,656 | 2,631,311 | 5,026,248 | 2,667,212 | 5,188,505 | 2,633,788 | 5,266,486 | 2,610,524 | 5,298,970 | 2,522,983 | 5,114,669 | 2,444,346 | 5,467,806 | 2,537,891 | 5,542,883 | 2,486,035 | 5,861,409 | 2,570,509 |
Illinois | 966,051 | 284,460 | 1,592,553 | 622,932 | 1,836,245 | 720,075 | 4,748,379 | 713,972 | 1,854,283 | 671,252 | 1,917,525 | 677,430 | 1,901,979 | 659,290 | 1,861,204 | 619,374 | 1,815,172 | 623,815 | 1,917,227 | 649,248 | 1,905,641 | 630,125 | 1,990,072 | 637,488 |
Arizona | 301,783 | 159,945 | 707,965 | 444,812 | 921,310 | 534,210 | 4,320,159 | 532,032 | 1,021,357 | 527,547 | 1,019,687 | 526,789 | 1,046,000 | 551,732 | 1,058,176 | 538,976 | 1,011,265 | 512,768 | 1,001,574 | 501,257 | 1,055,434 | 531,168 | 1,082,177 | 527,174 |
Florida | 1,697,051 | 58,593 | 2,803,823 | 194,065 | 3,864,692 | 273,744 | 2,054,860 | 290,449 | 4,486,420 | 276,733 | 4,637,784 | 275,019 | 4,751,364 | 269,043 | 4,791,845 | 278,130 | 4,757,326 | 255,695 | 4,892,999 | 296,973 | 5,113,572 | 264,573 | 5,304,626 | 269,144 |
Washington | 371,847 | 47,424 | 688,752 | 152,076 | 975,589 | 237,877 | 1,133,184 | 243,265 | 1,125,172 | 258,185 | 1,175,773 | 244,586 | 1,222,075 | 262,422 | 1,235,822 | 260,293 | 1,236,712 | 229,493 | 1,261,088 | 228,936 | 1,313,663 | 261,021 | 1,327,827 | 266,995 |
Georgia | 211,593 | 20,491 | 646,524 | 194,527 | 1,026,595 | 295,608 | 1,918,948 | 269,058 | 1,136,720 | 264,048 | 1,163,466 | 248,866 | 1,159,823 | 243,734 | 1,188,101 | 236,843 | 1,206,506 | 192,925 | 1,218,002 | 212,786 | 1,292,173 | 225,068 | 1,396,862 | 250,300 |
Carolina Del Norte | 149,796 | 9,354 | 486,722 | 170,328 | 789,582 | 260,523 | 1,160,041 | 247,412 | 868,231 | 239,465 | 913,873 | 241,715 | 910,944 | 232,911 | 953,168 | 226,159 | 906,356 | 201,477 | 973,961 | 218,679 | 1,027,935 | 212,588 | 1,119,425 | 230,103 |
Nueva York | 2,798,187 | 46,250 | 3,979,979 | 166,704 | 4,458,195 | 259,067 | 1,086,436 | 237,487 | 4,745,375 | 242,538 | 4,748,690 | 216,979 | 4,677,112 | 230,837 | 4,586,219 | 211,953 | 4,531,422 | 191,809 | 4,658,372 | 211,002 | 4,744,895 | 225,904 | 4,783,737 | 223,817 |
Nevada | 114,026 | 32,592 | 337,151 | 155,431 | 541,900 | 222,612 | 991,317 | 225,111 | 622,143 | 238,008 | 636,301 | 233,596 | 633,482 | 238,091 | 654,789 | 232,621 | 640,173 | 225,360 | 622,405 | 217,830 | 657,484 | 226,811 | 666,024 | 223,369 |
Colorado | 172,230 | 35,235 | 419,858 | 185,753 | 554,539 | 232,652 | 1,126,369 | 242,064 | 609,094 | 236,913 | 628,895 | 241,763 | 644,232 | 234,249 | 620,987 | 218,861 | 610,663 | 191,493 | 642,722 | 213,982 | 647,175 | 224,166 | 639,363 | 209,302 |
Oregón | 156,238 | 30,864 | 317,633 | 114,492 | 410,502 | 155,085 | 981,152 | 149,397 | 436,994 | 144,762 | 449,125 | 145,489 | 471,507 | 157,844 | 463,000 | 141,337 | 443,248 | 135,639 | 467,214 | 148,341 | 473,800 | 147,858 | 455,294 | 142,618 |
Nuevo México | 91,353 | 51,522 | 165,541 | 108,572 | 226,217 | 156,278 | 886,429 | 142,211 | 219,718 | 143,664 | 213,927 | 135,571 | 215,567 | 145,958 | 216,665 | 135,198 | 199,499 | 119,476 | 214,445 | 138,080 | 215,597 | 130,171 | 236,520 | 142,186 |
Nueva Jersey | 973,474 | 13,825 | 1,517,643 | 70,553 | 1,927,419 | 131,931 | 877,607 | 120,344 | 2,085,551 | 124,334 | 2,125,808 | 125,296 | 2,126,022 | 111,037 | 2,172,293 | 112,167 | 2,116,033 | 95,980 | 2,237,124 | 105,953 | 2,261,456 | 114,752 | 2,355,093 | 124,025 |
Indiana | 114,915 | 11,047 | 214,694 | 65,633 | 329,632 | 111,774 | 599,212 | 103,006 | 376,152 | 111,834 | 381,059 | 104,351 | 398,111 | 114,187 | 401,477 | 103,827 | 398,389 | 102,515 | 416,195 | 98,256 | 467,580 | 105,636 | 470,119 | 107,982 |
Oklahoma | 83,082 | 16,102 | 152,900 | 56,400 | 234,593 | 107,460 | 715,705 | 117,608 | 252,725 | 107,961 | 256,106 | 104,561 | 272,375 | 106,822 | 275,076 | 115,859 | 274,037 | 103,700 | 260,090 | 94,377 | 283,427 | 109,841 | 287,251 | 107,103 |
Utah | 70,277 | 9,852 | 174,872 | 67,111 | 251,452 | 108,702 | 609,315 | 108,622 | 273,303 | 106,178 | 298,049 | 105,699 | 285,888 | 96,973 | 296,631 | 107,502 | 278,933 | 78,500 | 310,180 | 107,482 | 322,977 | 110,305 | 335,556 | 102,274 |
Tennessee | 76,557 | 2,274 | 190,278 | 43,626 | 330,117 | 92,124 | 549,996 | 90,687 | 373,711 | 99,397 | 391,372 | 90,133 | 402,300 | 86,091 | 422,518 | 93,065 | 378,922 | 80,072 | 420,855 | 87,360 | 441,727 | 80,637 | 496,186 | 94,015 |
Wisconsin | 132,002 | 10,702 | 208,030 | 54,299 | 278,591 | 87,167 | 557,625 | 94,151 | 334,442 | 93,348 | 315,382 | 79,088 | 324,785 | 85,702 | 321,496 | 90,854 | 310,877 | 87,731 | 337,770 | 88,191 | 320,154 | 88,517 | 354,288 | 93,605 |
Michigan | 388,901 | 14,426 | 566,814 | 60,710 | 628,637 | 79,822 | 434,032 | 78,999 | 730,539 | 86,097 | 766,631 | 80,276 | 761,020 | 91,246 | 746,962 | 82,074 | 739,853 | 77,976 | 763,070 | 88,112 | 758,165 | 79,701 | 809,669 | 86,068 |
Kansas | 76,704 | 15,553 | 155,040 | 64,174 | 208,442 | 92,785 | 485,498 | 89,360 | 235,209 | 90,676 | 222,971 | 78,289 | 231,002 | 87,148 | 227,932 | 82,295 | 214,582 | 74,522 | 237,943 | 84,823 | 233,847 | 78,950 | 231,825 | 84,014 |
Carolina Del Sur | 67,680 | 1,746 | 145,601 | 32,641 | 254,346 | 70,400 | 368,388 | 66,338 | 279,927 | 69,471 | 281,307 | 63,148 | 295,051 | 64,417 | 333,851 | 62,842 | 307,673 | 50,585 | 323,249 | 66,585 | 325,817 | 58,809 | 361,863 | 67,902 |
Minnesota | 140,084 | 4,200 | 278,629 | 41,874 | 405,667 | 71,606 | 348,571 | 64,474 | 483,715 | 75,554 | 532,589 | 66,071 | 522,066 | 60,701 | 510,664 | 55,165 | 470,168 | 46,066 | 541,441 | 53,504 | 522,651 | 60,549 | 529,880 | 66,140 |
Virginia | 367,920 | 8,547 | 652,733 | 37,155 | 1,010,697 | 61,769 | 279,392 | 55,539 | 1,153,922 | 54,834 | 1,179,887 | 51,738 | 1,187,669 | 53,682 | 1,211,206 | 72,020 | 1,183,438 | 60,013 | 1,195,196 | 63,738 | 1,231,562 | 55,203 | 1,293,001 | 64,386 |
Pensilvania | 399,757 | 6,456 | 557,092 | 25,612 | 790,699 | 67,079 | 274,007 | 51,686 | 947,839 | 60,611 | 958,734 | 59,823 | 1,016,832 | 54,785 | 982,581 | 48,889 | 987,800 | 54,489 | 1,031,446 | 53,343 | 1,101,524 | 54,145 | 1,126,508 | 63,685 |
Arkansas | 34,017 | 3,187 | 85,654 | 32,738 | 144,462 | 66,795 | 312,967 | 55,860 | 150,240 | 60,277 | 164,059 | 58,038 | 163,645 | 60,228 | 171,910 | 65,103 | 155,927 | 60,757 | 161,520 | 58,032 | 175,814 | 65,109 | 177,084 | 62,201 |
Idaho | 34,028 | 12,080 | 74,611 | 35,723 | 102,762 | 47,073 | 276,883 | 51,758 | 107,925 | 50,973 | 111,938 | 49,912 | 124,012 | 57,415 | 111,742 | 44,616 | 123,974 | 54,159 | 132,859 | 63,019 | 128,131 | 58,725 | 131,335 | 54,005 |
Alabama | 60,548 | 1,175 | 115,901 | 22,978 | 196,153 | 69,700 | 267,739 | 51,376 | 196,619 | 53,017 | 213,349 | 50,705 | 197,938 | 45,805 | 205,286 | 43,914 | 197,073 | 48,131 | 209,733 | 49,283 | 223,921 | 44,641 | 244,884 | 52,412 |
Ohio | 289,835 | 4,781 | 389,426 | 22,796 | 524,109 | 56,320 | 239,352 | 45,493 | 556,605 | 38,885 | 587,320 | 52,543 | 615,994 | 45,866 | 609,184 | 47,093 | 616,286 | 44,395 | 654,343 | 39,919 | 648,336 | 46,977 | 666,219 | 51,332 |
Misuri | 102,193 | 5,024 | 180,583 | 24,180 | 263,370 | 44,993 | 261,685 | 45,773 | 289,210 | 44,977 | 297,957 | 44,412 | 302,583 | 41,320 | 302,195 | 43,428 | 275,161 | 30,921 | 279,683 | 39,108 | 297,645 | 37,733 | 343,937 | 48,612 |
Nebraska | 35,309 | 4,000 | 81,553 | 30,214 | 120,059 | 47,364 | 219,518 | 45,466 | 152,775 | 53,127 | 164,598 | 53,312 | 148,470 | 48,185 | 155,598 | 49,312 | 168,260 | 47,905 | 156,333 | 46,348 | 156,210 | 37,194 | 171,810 | 46,941 |
Iowa | 53,561 | 3,986 | 99,577 | 27,581 | 151,453 | 46,666 | 212,215 | 44,634 | 182,418 | 46,802 | 175,203 | 40,252 | 197,142 | 49,698 | 196,277 | 40,096 | 178,799 | 38,533 | 186,544 | 41,758 | 216,017 | 45,195 | 207,337 | 44,666 |
Maryland | 345,983 | 4,385 | 562,650 | 21,532 | 865,304 | 37,469 | 192,315 | 41,733 | 987,754 | 36,581 | 999,967 | 41,024 | 983,688 | 35,034 | 992,698 | 33,723 | 1,006,347 | 34,748 | 1,052,113 | 39,406 | 1,102,250 | 40,062 | 1,131,909 | 39,556 |
Kentucky | 47,981 | 984 | 96,754 | 15,501 | 170,609 | 37,902 | 188,530 | 33,079 | 174,270 | 26,533 | 201,915 | 32,654 | 196,174 | 29,313 | 218,554 | 35,750 | 195,486 | 24,979 | 207,015 | 25,280 | 209,152 | 28,914 | 235,193 | 37,729 |
Louisiana | 100,974 | 3,690 | 139,696 | 10,658 | 190,830 | 28,838 | 161,704 | 27,778 | 207,680 | 30,349 | 212,935 | 30,960 | 218,102 | 32,303 | 223,521 | 27,628 | 203,032 | 17,994 | 225,073 | 21,262 | 216,668 | 24,463 | 244,306 | 27,678 |
Connecticut | 288,507 | 3,111 | 388,568 | 15,299 | 502,040 | 20,201 | 159,877 | 27,000 | 551,053 | 31,072 | 557,885 | 33,766 | 555,166 | 21,038 | 557,308 | 24,663 | 549,839 | 29,230 | 585,827 | 24,075 | 611,692 | 26,211 | 627,926 | 25,130 |
Delaware | 25,306 | 1,160 | 50,765 | 8,078 | 77,073 | 15,098 | 106,637 | 16,450 | 100,081 | 16,491 | 100,958 | 18,541 | 97,475 | 14,880 | 105,374 | 20,596 | 94,154 | 12,005 | 111,718 | 15,928 | 108,109 | 15,068 | 127,265 | 18,450 |
Misisipi | 29,109 | 795 | 49,960 | 9,209 | 74,570 | 20,910 | 152,685 | 25,650 | 73,639 | 18,327 | 77,179 | 20,542 | 87,298 | 17,473 | 78,861 | 19,135 | 74,926 | 16,820 | 80,073 | 15,123 | 77,565 | 16,707 | 90,928 | 16,037 |
Massachusetts | 594,988 | 4,279 | 811,247 | 9,911 | 1,029,215 | 17,152 | 138,057 | 17,172 | 1,196,854 | 16,473 | 1,231,619 | 9,631 | 1,268,774 | 17,190 | 1,262,338 | 14,293 | 1,246,770 | 14,979 | 1,311,097 | 14,102 | 1,347,549 | 16,712 | 1,345,075 | 12,713 |
Wyoming | 10,747 | 2,275 | 15,664 | 3,532 | 20,212 | 6,803 | 103,872 | 8,897 | 24,783 | 7,258 | 23,793 | 8,178 | 23,657 | 8,792 | 20,497 | 10,052 | 25,544 | 9,315 | 22,224 | 6,397 | 22,279 | 6,207 | 25,221 | 9,844 |
Hawái | 180,978 | 1,444 | 233,093 | 3,062 | 263,290 | 6,674 | 95,628 | 8,726 | 288,861 | 6,595 | 285,041 | 6,489 | 291,029 | 8,239 | 295,696 | 4,577 | 270,877 | 4,744 | 286,421 | 3,815 | 285,471 | 7,648 | 284,458 | 5,818 |
Rhode Island | 97,776 | 1,070 | 124,325 | 2,593 | 136,788 | 3,892 | 39,939 | 2,117 | 157,621 | 3,721 | 151,984 | 2,047 | 155,377 | 3,760 | 156,101 | 2,022 | 171,504 | 2,710 | 171,771 | 4,060 | 172,242 | 3,992 | 172,818 | 5,734 |
Alaska | 30,214 | 1,286 | 46,323 | 3,185 | 58,523 | 5,255 | 85,553 | 4,486 | 64,646 | 5,219 | 70,563 | 4,015 | 65,655 | 6,107 | 66,225 | 3,094 | 70,759 | 2,218 | 77,445 | 3,718 | 64,160 | 2,489 | 67,726 | 5,691 |
Distrito de Columbia | 59,959 | 799 | 79,433 | 2,234 | 88,842 | 4,158 | 83,501 | 4,096 | 101,048 | 4,341 | 117,032 | 6,421 | 114,101 | 3,359 | 98,574 | 2,094 | 99,922 | 2,516 | 103,615 | 3,387 | 110,565 | 3,827 | 109,342 | 5,665 |
Dakota Del Sur | 10,468 | 142 | 18,377 | 1,837 | 25,911 | 3,391 | 73,912 | 3,415 | 36,274 | 3,792 | 37,011 | 4,764 | 34,543 | 2,297 | 38,510 | 4,504 | 36,412 | 4,922 | 32,916 | 2,729 | 36,303 | 3,141 | 46,067 | 4,652 |
Nuevo Hampshire | 48,143 | 787 | 59,950 | 1,372 | 79,949 | 3,124 | 28,451 | 1,716 | 87,539 | 3,024 | 95,321 | 3,372 | 95,564 | 1,459 | 100,393 | 2,113 | 95,586 | 1,898 | 92,128 | 1,941 | 93,006 | 2,313 | 111,726 | 2,945 |
Montana | 18,861 | 216 | 23,352 | 1,278 | 26,947 | 764 | 56,039 | 2,980 | 30,684 | 496 | 32,827 | 5,498 | 33,211 | 3,773 | 30,324 | 705 | 30,197 | 3,848 | 32,498 | 3,916 | 35,234 | 3,103 | 33,498 | 2,608 |
Virginia Occidental | 20,016 | 172 | 26,614 | 1,557 | 27,031 | 1,239 | 28,084 | 1,428 | 39,963 | 2,486 | 38,033 | 790 | 34,953 | 2,951 | 37,584 | 961 | 37,916 | 1,964 | 37,394 | 1,527 | 39,375 | 3,023 | 39,670 | 1,834 |
Dakota Del Norte | 13,140 | 210 | 15,973 | 493 | 20,364 | 1,035 | 23,012 | 1,050 | 28,371 | 4,444 | 37,032 | 4,901 | 43,712 | 2,817 | 32,563 | 1,758 | 40,865 | 1,914 | 45,111 | 5,144 | 39,361 | 5,694 | 35,867 | 1,586 |
Maine | 48,022 | 212 | 47,405 | 503 | 59,068 | 547 | 33,519 | 1,798 | 64,695 | 668 | 59,816 | 220 | 63,226 | 894 | 62,933 | 1,679 | 60,068 | 510 | 66,322 | 903 | 69,544 | 825 | 70,026 | 513 |
Vermont | 21,233 | 197 | 26,809 | 166 | 33,264 | 668 | 30,757 | 1,717 | 27,797 | 646 | 35,110 | 430 | 35,097 | 924 | 33,501 | 2,273 | 38,186 | 361 | 37,258 | 1,241 | 32,512 | 239 | 34,617 | 86 |
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U. S. Census Bureau; 5-percent sample 1990, 5-percent sample 2000 y American Community Survey 2010-2023.
Última actualización: noviembre 2024.