Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Entrada de divisas a México por Grado del Índice de Intensidad Migratoria, 1995, 2003-2024 (millones de dólares)
Entidades con grado muy bajo del IIM | Entidades con grado bajo del IIM | Entidades con grado medio del IIM | Entidades con grado alto del IIM | Entidades con grado muy alto del IIM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades |
1995 | 384 | 7 | 454 | 7 | 924 | 8 | 766 | 6 | 1,145 | 4 |
2003 | 2,191 | 7 | 3,001 | 7 | 2,923 | 8 | 3,199 | 6 | 3,825 | 4 |
2004 | 2,687 | 7 | 3,710 | 7 | 3,372 | 8 | 3,807 | 6 | 4,756 | 4 |
2005 | 3,503 | 7 | 4,492 | 7 | 4,164 | 8 | 4,339 | 6 | 5,190 | 4 |
2006 | 4,090 | 7 | 5,489 | 7 | 4,836 | 8 | 5,321 | 6 | 5,831 | 4 |
2007 | 3,849 | 7 | 5,897 | 7 | 5,077 | 8 | 5,844 | 6 | 6,030 | 4 |
2008 | 3,798 | 7 | 5,679 | 7 | 4,963 | 8 | 5,680 | 6 | 6,066 | 4 |
2009 | 3,182 | 7 | 4,654 | 7 | 4,396 | 8 | 4,709 | 6 | 5,184 | 4 |
2010 | 2,330 | 8 | 1,932 | 2 | 5,298 | 9 | 7,224 | 9 | 5,208 | 4 |
2011 | 2,552 | 8 | 1,968 | 2 | 5,680 | 9 | 7,789 | 9 | 5,558 | 4 |
2012 | 2,435 | 8 | 1,917 | 2 | 5,663 | 9 | 7,727 | 9 | 5,543 | 4 |
2013 | 3,038 | 8 | 1,825 | 2 | 5,869 | 9 | 7,164 | 9 | 5,195 | 4 |
2014 | 3,191 | 8 | 1,917 | 2 | 6,040 | 9 | 7,674 | 9 | 5,580 | 4 |
2015 | 2,905 | 8 | 2,014 | 2 | 6,221 | 9 | 8,248 | 9 | 5,988 | 4 |
2016 | 3,254 | 8 | 2,081 | 2 | 6,561 | 9 | 9,103 | 9 | 6,632 | 4 |
2017 | 3,532 | 8 | 2,350 | 2 | 7,384 | 9 | 10,204 | 9 | 7,474 | 4 |
2018 | 4,017 | 8 | 2,574 | 2 | 8,182 | 9 | 11,360 | 9 | 8,302 | 4 |
2019 | 4,629 | 8 | 2,767 | 2 | 8,906 | 9 | 12,082 | 9 | 8,866 | 4 |
2020 | 4,393 | 7 | 6,188 | 5 | 9,998 | 8 | 10,462 | 7 | 10,662 | 5 |
2021 | 7,960 | 7 | 8,675 | 5 | 13,351 | 8 | 14,513 | 7 | 14,369 | 5 |
2022 | 6,313 | 7 | 7,833 | 5 | 11,911 | 8 | 13,237 | 7 | 13,230 | 5 |
2023 | 9,840 | 7 | 9,729 | 5 | 13,913 | 8 | 14,932 | 7 | 14,907 | 5 |
2024 | 5,152 | 7 | 4,847 | 5 | 6,715 | 8 | 7,305 | 7 | 7,324 | 5 |
Notas:
IIM: Índice de Intensidad Migratoria
Para conocer a detalle información referente al IIM consulta la serie 8. Componentes del Índice de Intensidad migratoria en:
Series y geografía migratoria
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos , diversos años; página web:
Banco de México