Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Remesas familiares por medio de transferencia, 1995-2024 (miles de operaciones)

Medio de transferencia
Año Remesas familiares Transferencias electrónicas Money Orders Cheques personales Efectivo y en especie
1995 11,263 6,145 4,421 60 637
1996 13,208 8,163 4,227 110 708
1997 15,369 9,636 4,865 80 788
1998 19,420 13,060 5,656 82 622
1999 20,937 16,578 3,680 59 620
2000 17,999 13,737 3,603 15 644
2001 27,744 25,246 1,904 10 584
2002 29,954 27,704 1,780 10 459
2003 47,986 43,133 4,498 7 348
2004 57,013 52,088 4,603 -- 323
2005 64,922 60,509 4,067 -- 345
2006 74,185 70,698 2,845 -- 642
2007 77,430 75,057 1,586 -- 787
2008 75,529 73,379 1,353 -- 796
2009 69,631 67,902 866 -- 862
2010 69,658 68,052 816 -- 789
2011 72,081 70,773 427 -- 881
2012 74,121 72,861 393 -- 867
2013 79,335 78,081 422 -- 833
2014 83,026 81,368 525 -- 1,133
2015 87,111 85,538 303 -- 1,269
2016 94,176 92,680 279 -- 1,217
2017 101,035 99,384 271 -- 1,380
2018 107,629 105,943 226 -- 1,460
2019 114,246 113,025 212 -- 1,009
2020 122,557 121,656 187 -- 715
2021 138,926 137,898 211 -- 816
2022 151,120 149,759 175 -- 1,187
2023 161,031 159,719 138 -- 1,173
2024 79,690 79,059 60 -- 571

Notas:
-- Sin información
Money Order: Un instrumento utilizado para enviar dinero al beneficiario designado, a menudo usado por personas que no tienen una relación de cuenta corriente con una institución financiera, para pagar facturas o transferir dinero a otra persona o empresa.
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en: Banco de México