Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Ingresos por remesas a México, 1990-2024 (millones de dólares)
Año | Remesas |
---|---|
1990 | 2,494 |
1991 | 2,660 |
1992 | 3,070 |
1993 | 3,333 |
1994 | 3,475 |
1995 | 3,673 |
1996 | 4,224 |
1997 | 4,865 |
1998 | 5,627 |
1999 | 5,910 |
2000 | 6,573 |
2001 | 8,895 |
2002 | 9,814 |
2003 | 15,139 |
2004 | 18,332 |
2005 | 21,688 |
2006 | 25,567 |
2007 | 26,696 |
2008 | 26,185 |
2009 | 22,124 |
2010 | 21,991 |
2011 | 23,547 |
2012 | 23,286 |
2013 | 23,090 |
2014 | 24,402 |
2015 | 25,377 |
2016 | 27,631 |
2017 | 30,943 |
2018 | 34,435 |
2019 | 37,250 |
2020 | 41,704 |
2021 | 52,523 |
2022 | 58,868 |
2023 | 63,320 |
2024 | 31,343 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en:
Banco de México