Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Recepción de remesas por entidad federativa, 1995, 2003-2024 (millones de dólares)

Ingresos por remesas

Clave geoestadística Entidad federativa 1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
00 Nacional 3,673 15,139 18,332 21,688 25,567 26,696 26,185 22,124 21,991 23,547 23,286 23,090 24,402 25,377 27,631 30,943 34,435 37,250 41,704 52,523 58,868 63,320 31,343
01 Aguascalientes 114 260 315 323 379 382 346 293 303 316 345 317 335 357 406 445 486 518 557 711 860 939 458
02 Baja California 31 142 165 257 302 343 348 334 359 410 483 627 630 673 684 765 875 936 1,216 1,376 1,391 1,447 696
03 Baja California Sur 4 19 18 24 29 33 36 33 35 38 43 47 48 52 56 68 80 89 111 128 204 178 73
04 Campeche 4 52 53 66 82 82 76 58 57 60 58 57 58 58 67 77 82 91 119 151 161 174 81
05 Coahuila 68 140 180 241 275 300 290 243 242 255 294 339 405 412 431 535 606 657 735 925 1,061 1,052 465
06 Colima 22 104 134 165 183 204 192 171 177 190 187 190 224 235 258 312 331 312 359 444 468 479 230
07 Chiapas 20 435 588 765 941 944 845 633 593 614 594 520 520 593 593 668 845 1,035 1,181 1,936 3,191 4,368 2,017
08 Chihuahua 64 237 279 389 474 472 494 423 411 433 485 534 566 663 716 829 995 1,147 1,284 1,597 1,626 1,592 710
09 Ciudad de México 196 815 922 1,313 1,490 1,084 1,129 1,003 1,031 1,190 1,051 1,445 1,559 1,094 1,435 1,330 1,467 1,762 2,194 3,000 3,184 3,869 2,364
10 Durango 77 262 330 384 428 464 460 389 391 430 447 476 508 610 621 737 834 904 987 1,273 1,362 1,391 647
11 Guanajuato 376 1,407 1,728 1,905 2,311 2,447 2,414 2,020 2,045 2,226 2,219 2,080 2,162 2,258 2,460 2,806 3,109 3,388 3,553 4,380 5,054 5,414 2,670
12 Guerrero 224 877 1,018 1,175 1,456 1,526 1,495 1,246 1,240 1,303 1,278 1,250 1,245 1,313 1,406 1,535 1,669 1,805 2,007 2,682 2,990 3,182 1,584
13 Hidalgo 72 608 726 815 983 1,119 1,001 781 739 788 749 653 745 748 785 859 932 989 1,057 1,325 1,693 1,755 853
14 Jalisco 467 1,335 1,462 1,696 1,975 2,044 1,994 1,760 1,812 1,958 1,955 1,818 2,020 2,226 2,581 2,918 3,348 3,570 4,230 5,286 5,389 5,356 2,645
15 México 161 1,106 1,446 1,765 2,079 2,221 2,152 1,766 1,690 1,712 1,623 1,486 1,512 1,603 1,650 1,814 1,968 2,109 2,495 3,216 3,555 4,354 2,272
16 Michoacán 597 1,787 2,281 2,442 2,504 2,494 2,550 2,214 2,214 2,318 2,293 2,124 2,320 2,551 2,821 3,123 3,503 3,719 4,186 5,094 5,341 5,410 2,685
17 Morelos 131 373 433 505 588 651 648 569 573 606 582 533 545 590 598 662 696 730 782 1,030 1,111 1,149 554
18 Nayarit 58 228 262 303 348 385 392 355 348 368 352 333 374 402 448 508 561 599 694 870 868 875 422
19 Nuevo León 38 189 296 284 343 335 337 304 293 319 353 612 630 654 664 884 952 975 1,045 1,330 1,455 1,471 719
20 Oaxaca 159 787 949 1,080 1,360 1,555 1,585 1,348 1,338 1,474 1,418 1,194 1,257 1,299 1,461 1,580 1,790 1,874 1,961 2,461 2,938 3,214 1,653
21 Puebla 178 854 1,009 1,182 1,483 1,658 1,682 1,428 1,415 1,518 1,456 1,384 1,385 1,373 1,501 1,662 1,757 1,831 1,934 2,185 2,774 3,145 1,618
22 Querétaro 71 283 353 406 484 487 455 374 366 396 393 426 410 470 535 608 675 726 824 1,029 1,203 1,249 605
23 Quintana Roo 3 53 67 85 100 101 101 89 90 95 97 105 109 124 133 150 171 192 247 316 392 397 204
24 San Luis Potosí 120 404 469 562 714 798 792 651 650 724 767 733 795 870 986 1,157 1,273 1,381 1,471 1,758 2,002 2,072 982
25 Sinaloa 110 321 374 451 503 536 508 474 485 529 520 521 532 541 638 740 829 947 1,072 1,187 1,217 1,113 484
26 Sonora 28 128 170 295 326 340 324 289 301 338 339 354 348 409 423 460 545 608 729 883 911 916 420
27 Tabasco 5 86 105 156 188 187 162 119 115 115 115 122 135 186 159 170 215 259 289 440 432 420 190
28 Tamaulipas 47 234 284 425 497 529 521 431 415 460 504 733 859 694 670 741 815 894 973 1,152 1,141 1,101 483
29 Tlaxcala 27 149 185 221 271 311 318 269 267 284 263 225 226 306 240 257 264 264 252 324 388 414 195
30 Veracruz 76 999 1,168 1,373 1,681 1,820 1,685 1,346 1,277 1,315 1,220 1,066 1,083 1,091 1,156 1,324 1,426 1,553 1,667 2,079 2,367 2,574 1,242
31 Yucatán 11 60 76 94 122 140 142 114 116 122 124 130 134 144 146 185 207 228 252 342 397 434 223
32 Zacatecas 114 402 485 540 668 704 710 595 600 646 679 657 724 776 903 1,035 1,129 1,160 1,242 1,612 1,744 1,816 901




Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en: Banco de México