Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Entrada de divisas a México según categoría, 1990-2024 (millones de dólares)

Diversas divisas
Exportaciones
Año Remesas familiares Petroleras Agropecuarias Saldo de la balanza comercial de maquiladoras Turismo Total
1990 2,494 10,104 2,162 3,552 5,526 23,838
1991 2,660 8,166 2,373 4,051 5,959 23,209
1992 3,070 8,307 2,112 4,743 6,085 24,317
1993 3,333 7,685 2,790 5,410 6,167 25,385
1994 3,475 7,619 3,037 5,803 6,363 26,299
1995 3,673 8,638 4,573 4,924 6,179 27,987
1996 4,224 11,817 4,122 6,416 6,756 33,334
1997 4,865 11,455 4,436 8,833 7,376 36,966
1998 5,627 7,296 4,320 10,526 7,493 35,263
1999 5,910 9,959 4,438 13,444 7,223 40,974
2000 6,573 16,124 4,752 17,759 8,294 53,502
2001 8,895 13,191 4,435 19,282 8,401 54,205
2002 9,814 14,823 4,196 18,802 8,858 56,494
2003 15,139 18,597 5,023 18,410 9,362 66,530
2004 18,332 23,663 5,666 19,209 10,796 77,666
2005 21,688 31,889 5,981 21,723 11,803 93,084
2006 25,567 39,017 6,836 24,321 12,177 107,917
2007 26,696 43,014 7,415 -- 12,919 90,044
2008 26,185 50,635 7,895 -- 10,861 95,576
2009 22,124 30,831 7,726 -- 11,513 72,194
2010 21,991 41,693 8,610 -- 11,992 84,287
2011 23,547 56,443 10,309 -- 11,869 102,169
2012 23,286 52,956 10,914 -- 12,739 99,895
2013 23,090 49,481 11,302 -- 13,949 97,823
2014 24,402 42,369 12,332 -- 16,208 95,311
2015 25,377 23,100 13,126 -- 17,734 79,336
2016 27,631 18,825 14,845 -- 19,650 80,950
2017 30,943 23,725 16,000 -- 21,336 92,004
2018 34,435 30,629 16,508 -- 22,526 104,098
2019 37,250 25,794 17,832 -- 24,573 105,450
2020 41,704 17,655 18,285 -- 10,996 88,639
2021 52,523 29,390 19,922 -- 19,765 121,600
2022 58,868 38,934 21,192 -- 28,017 147,011
2023 63,320 33,194 21,809 -- 30,809 149,133
2024 31,343 14,845 12,997 -- 14,975 74,160

Notas:
Las remesas son la cantidad en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, transferida a través de empresas, originada por un remitente (persona física residente en el exterior que transfiere recursos económicos a sus familiares en México) para ser entregada en territorio nacional a un beneficiario (persona física residente en México que recibe los recursos que transfiere el remitente). Fuente: Banco de México
Turismo: Cuenta de viajeros internacionales, Ingresos del total de turistas
Saldo de Balanza Comercial de Maquiladoras: Balanza comercial de mercancías de México (con apertura de maquiladoras)
Exportaciones petroleras y agropecuarias: Balanza comercial de mercancías de México (sin apertura de maquiladoras)
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024; para turismo al corte de mayo de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en: Banco de México