Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Principales municipios de recepción de remesas, 2013-2024 (millones de dólares)

50 principales municipios

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ranking Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas Clave geoestadística Municipio Remesas
1 02004 Tijuana 380 09016 Miguel Hidalgo 450 02004 Tijuana 387 21114 Puebla 288 21114 Puebla 427 02004 Tijuana 456 02004 Tijuana 485 02004 Tijuana 640 02004 Tijuana 725 02004 Tijuana 735 07078 San Cristóbal de las Casas 887 07078 San Cristóbal de las Casas 433
2 21114 Puebla 358 02004 Tijuana 373 21114 Puebla 338 14039 Guadalajara 277 02004 Tijuana 404 21114 Puebla 451 21114 Puebla 474 21114 Puebla 544 14039 Guadalajara 636 14039 Guadalajara 609 02004 Tijuana 787 02004 Tijuana 382
3 14039 Guadalajara 316 21114 Puebla 335 14039 Guadalajara 326 02004 Tijuana 276 14039 Guadalajara 373 16053 Morelia 441 16053 Morelia 453 14039 Guadalajara 541 09010 Álvaro Obregón 608 16053 Morelia 598 14039 Guadalajara 650 19039 Monterrey 340
4 09016 Miguel Hidalgo 307 14039 Guadalajara 304 16053 Morelia 295 16053 Morelia 261 16053 Morelia 362 14039 Guadalajara 434 14039 Guadalajara 443 16053 Morelia 489 16053 Morelia 566 07078 San Cristóbal de las Casas 546 16053 Morelia 620 09015 Cuauhtémoc 323
5 16053 Morelia 274 16053 Morelia 274 20067 Oaxaca de Juárez 274 20067 Oaxaca de Juárez 226 20067 Oaxaca de Juárez 301 25006 Culiacán 341 25006 Culiacán 389 09010 Álvaro Obregón 467 08037 Juárez 494 21114 Puebla 523 19039 Monterrey 595 14039 Guadalajara 322
6 20067 Oaxaca de Juárez 271 20067 Oaxaca de Juárez 272 19039 Monterrey 233 09010 Álvaro Obregón 199 25006 Culiacán 292 20067 Oaxaca de Juárez 332 09010 Álvaro Obregón 377 25006 Culiacán 380 25006 Culiacán 432 01001 Aguascalientes 513 01001 Aguascalientes 571 16053 Morelia 302
7 24028 San Luis Potosí 212 28032 Reynosa 253 09016 Miguel Hidalgo 216 25006 Culiacán 192 19039 Monterrey 277 11020 León 297 20067 Oaxaca de Juárez 332 08037 Juárez 365 11020 León 430 19039 Monterrey 499 21114 Puebla 569 09010 Álvaro Obregón 297
8 11020 León 208 24028 San Luis Potosí 218 11020 León 210 24028 San Luis Potosí 178 24028 San Luis Potosí 259 09010 Álvaro Obregón 294 11020 León 327 11020 León 353 19039 Monterrey 423 11020 León 495 11020 León 562 21114 Puebla 296
9 09007 Iztapalapa 204 11020 León 201 24028 San Luis Potosí 209 01001 Aguascalientes 176 11020 León 258 19039 Monterrey 294 08037 Juárez 313 20067 Oaxaca de Juárez 337 10005 Durango 400 08037 Juárez 484 07019 Comitán de Domínguez 515 01001 Aguascalientes 280
10 25006 Culiacán 198 25006 Culiacán 196 25006 Culiacán 205 09016 Miguel Hidalgo 175 01001 Aguascalientes 247 24028 San Luis Potosí 289 24028 San Luis Potosí 312 19039 Monterrey 316 01001 Aguascalientes 397 25006 Culiacán 469 12066 Tlapa de Comonfort 504 11020 León 279
11 28032 Reynosa 196 19039 Monterrey 192 01001 Aguascalientes 202 11020 León 171 09016 Miguel Hidalgo 247 10005 Durango 286 08019 Chihuahua 305 24028 San Luis Potosí 312 20067 Oaxaca de Juárez 383 10005 Durango 466 10005 Durango 498 11033 San Luis de la Paz 279
12 12001 Acapulco de Juárez 184 01001 Aguascalientes 190 10005 Durango 198 19039 Monterrey 161 10005 Durango 242 01001 Aguascalientes 277 10005 Durango 302 01001 Aguascalientes 312 21114 Puebla 383 20067 Oaxaca de Juárez 449 20067 Oaxaca de Juárez 488 09016 Miguel Hidalgo 263
13 19039 Monterrey 183 09007 Iztapalapa 184 12001 Acapulco de Juárez 191 10005 Durango 158 08037 Juárez 217 08019 Chihuahua 270 01001 Aguascalientes 299 10005 Durango 312 24028 San Luis Potosí 381 09010 Álvaro Obregón 445 09015 Cuauhtémoc 469 12066 Tlapa de Comonfort 260
14 01001 Aguascalientes 178 12001 Acapulco de Juárez 175 08037 Juárez 180 09007 Iztapalapa 144 09010 Álvaro Obregón 217 08037 Juárez 250 19039 Monterrey 278 08019 Chihuahua 310 08019 Chihuahua 371 24028 San Luis Potosí 411 24028 San Luis Potosí 448 20067 Oaxaca de Juárez 250
15 10005 Durango 161 10005 Durango 167 15033 Ecatepec de Morelos 166 08037 Juárez 143 14120 Zapopan 213 14120 Zapopan 242 14120 Zapopan 250 14120 Zapopan 287 09016 Miguel Hidalgo 366 12066 Tlapa de Comonfort 395 08037 Juárez 447 09014 Benito Juárez 247
16 15033 Ecatepec de Morelos 161 15033 Ecatepec de Morelos 163 08019 Chihuahua 163 08019 Chihuahua 140 08019 Chihuahua 213 09016 Miguel Hidalgo 228 09015 Cuauhtémoc 243 02002 Mexicali 260 09003 Coyoacán 365 08019 Chihuahua 388 09010 Álvaro Obregón 446 07019 Comitán de Domínguez 243
17 09005 Gustavo A. Madero 152 14120 Zapopan 154 16102 Uruapan 159 14120 Zapopan 139 22014 Querétaro 200 22014 Querétaro 220 22014 Querétaro 227 22014 Querétaro 257 14120 Zapopan 362 14120 Zapopan 388 22014 Querétaro 431 10005 Durango 230
18 08037 Juárez 149 08037 Juárez 148 14120 Zapopan 157 22014 Querétaro 138 12001 Acapulco de Juárez 188 12001 Acapulco de Juárez 201 18017 Tepic 207 09016 Miguel Hidalgo 231 22014 Querétaro 321 09003 Coyoacán 387 25006 Culiacán 428 22014 Querétaro 211
19 14120 Zapopan 144 16102 Uruapan 147 22014 Querétaro 156 12001 Acapulco de Juárez 135 16102 Uruapan 183 16102 Uruapan 196 16069 La Piedad 205 18017 Tepic 227 12066 Tlapa de Comonfort 305 09016 Miguel Hidalgo 376 09016 Miguel Hidalgo 396 24028 San Luis Potosí 203
20 22014 Querétaro 144 09005 Gustavo A. Madero 142 09010 Álvaro Obregón 148 16102 Uruapan 130 09007 Iztapalapa 177 18017 Tepic 192 12066 Tlapa de Comonfort 202 02001 Ensenada 225 09005 Gustavo A. Madero 302 22014 Querétaro 371 14120 Zapopan 393 24024 Rioverde 196
21 16102 Uruapan 144 11017 Irapuato 142 09007 Iztapalapa 147 11017 Irapuato 125 11017 Irapuato 176 11017 Irapuato 191 12001 Acapulco de Juárez 200 09007 Iztapalapa 223 02002 Mexicali 285 09007 Iztapalapa 337 11033 San Luis de la Paz 391 08037 Juárez 191
22 11017 Irapuato 141 09010 Álvaro Obregón 142 11017 Irapuato 147 18017 Tepic 121 11007 Celaya 173 16069 La Piedad 187 09007 Iztapalapa 200 09005 Gustavo A. Madero 222 09007 Iztapalapa 284 09015 Cuauhtémoc 337 09014 Benito Juárez 386 09012 Tlalpan 190
23 11007 Celaya 133 22014 Querétaro 139 18017 Tepic 144 12066 Tlapa de Comonfort 117 18017 Tepic 172 11007 Celaya 183 11017 Irapuato 200 15033 Ecatepec de Morelos 220 15033 Ecatepec de Morelos 283 07019 Comitán de Domínguez 335 08019 Chihuahua 380 14120 Zapopan 190
24 08019 Chihuahua 130 12066 Tlapa de Comonfort 139 11007 Celaya 141 11007 Celaya 117 16069 La Piedad 159 12066 Tlapa de Comonfort 180 11007 Celaya 198 12001 Acapulco de Juárez 218 07078 San Cristóbal de las Casas 281 12001 Acapulco de Juárez 304 09003 Coyoacán 354 08019 Chihuahua 179
25 12066 Tlapa de Comonfort 127 08019 Chihuahua 137 12066 Tlapa de Comonfort 136 15033 Ecatepec de Morelos 111 15033 Ecatepec de Morelos 156 02001 Ensenada 178 16102 Uruapan 195 12066 Tlapa de Comonfort 208 18017 Tepic 279 16069 La Piedad 296 16069 La Piedad 333 16069 La Piedad 174
26 09010 Álvaro Obregón 125 18017 Tepic 134 16069 La Piedad 136 09005 Gustavo A. Madero 110 12066 Tlapa de Comonfort 156 09007 Iztapalapa 177 02002 Mexicali 189 09003 Coyoacán 204 12001 Acapulco de Juárez 276 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 296 09005 Gustavo A. Madero 323 25006 Culiacán 173
27 18017 Tepic 123 11007 Celaya 134 28032 Reynosa 135 16069 La Piedad 110 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 155 02002 Mexicali 167 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 187 09015 Cuauhtémoc 203 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 266 09014 Benito Juárez 290 11017 Irapuato 317 09007 Iztapalapa 162
28 02002 Mexicali 121 16069 La Piedad 130 02002 Mexicali 130 16108 Zamora 103 02001 Ensenada 151 16108 Zamora 164 02001 Ensenada 186 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 202 02001 Ensenada 262 11033 San Luis de la Paz 289 07089 Tapachula 314 09005 Gustavo A. Madero 161
29 16069 La Piedad 120 02002 Mexicali 120 16006 Apatzingán 129 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 102 16108 Zamora 147 15033 Ecatepec de Morelos 164 09016 Miguel Hidalgo 176 11007 Celaya 198 11007 Celaya 248 02002 Mexicali 286 09007 Iztapalapa 306 11017 Irapuato 149
30 15058 Nezahualcóyotl 118 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 120 16108 Zamora 129 02002 Mexicali 101 16006 Apatzingán 144 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 161 16108 Zamora 171 16108 Zamora 194 09015 Cuauhtémoc 247 18017 Tepic 283 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 302 09003 Coyoacán 147
31 16006 Apatzingán 118 17006 Cuautla 120 09005 Gustavo A. Madero 127 09015 Cuauhtémoc 97 02002 Mexicali 144 05035 Torreón 156 26030 Hermosillo 170 16006 Apatzingán 191 16108 Zamora 229 11007 Celaya 282 12001 Acapulco de Juárez 294 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 143
32 21019 Atlixco 115 16108 Zamora 119 15058 Nezahualcóyotl 125 16006 Apatzingán 96 05035 Torreón 142 24024 Rioverde 149 15033 Ecatepec de Morelos 164 16102 Uruapan 191 26030 Hermosillo 217 11017 Irapuato 282 15033 Ecatepec de Morelos 294 18017 Tepic 139
33 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 112 16006 Apatzingán 117 17006 Cuautla 125 11003 San Miguel de Allende 96 11003 San Miguel de Allende 139 11003 San Miguel de Allende 144 05035 Torreón 164 26030 Hermosillo 187 16102 Uruapan 217 09005 Gustavo A. Madero 272 11007 Celaya 287 16108 Zamora 138
34 16108 Zamora 111 15058 Nezahualcóyotl 117 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 120 02001 Ensenada 95 24024 Rioverde 135 26030 Hermosillo 142 16006 Apatzingán 159 11017 Irapuato 178 05035 Torreón 217 05035 Torreón 258 18017 Tepic 287 21156 Tehuacán 137
35 09015 Cuauhtémoc 106 21019 Atlixco 114 24024 Rioverde 115 28032 Reynosa 95 17006 Cuautla 132 09015 Cuauhtémoc 141 09005 Gustavo A. Madero 156 25011 Guasave 176 16069 La Piedad 211 16108 Zamora 249 09012 Tlalpan 281 26030 Hermosillo 135
36 17007 Cuernavaca 106 28022 Matamoros 109 21019 Atlixco 113 21019 Atlixco 94 21019 Atlixco 131 12035 Iguala de la Independencia 138 24024 Rioverde 149 16069 La Piedad 175 11033 San Luis de la Paz 211 26030 Hermosillo 244 26030 Hermosillo 279 12001 Acapulco de Juárez 130
37 12035 Iguala de la Independencia 103 05035 Torreón 108 11003 San Miguel de Allende 112 24024 Rioverde 94 09005 Gustavo A. Madero 130 17006 Cuautla 137 11033 San Luis de la Paz 144 28022 Matamoros 173 11017 Irapuato 210 16102 Uruapan 238 05035 Torreón 278 02002 Mexicali 129
38 17006 Cuautla 100 24024 Rioverde 106 05035 Torreón 111 17006 Cuautla 92 12035 Iguala de la Independencia 127 09005 Gustavo A. Madero 134 11003 San Miguel de Allende 144 05035 Torreón 173 24024 Rioverde 201 07089 Tapachula 238 24024 Rioverde 274 11042 Valle de Santiago 128
39 24024 Rioverde 100 17007 Cuernavaca 104 17007 Cuernavaca 108 05035 Torreón 88 15058 Nezahualcóyotl 124 21019 Atlixco 134 09003 Coyoacán 142 15058 Nezahualcóyotl 164 28022 Matamoros 201 15033 Ecatepec de Morelos 232 16108 Zamora 272 11007 Celaya 126
40 28027 Nuevo Laredo 96 11003 San Miguel de Allende 104 12035 Iguala de la Independencia 105 15058 Nezahualcóyotl 85 09015 Cuauhtémoc 123 16006 Apatzingán 133 12035 Iguala de la Independencia 142 07078 San Cristóbal de las Casas 163 15058 Nezahualcóyotl 199 13077 Tulancingo de Bravo 219 02002 Mexicali 271 13077 Tulancingo de Bravo 125
41 12050 Pungarabato 95 09015 Cuauhtémoc 103 02001 Ensenada 103 12035 Iguala de la Independencia 85 17007 Cuernavaca 120 11033 San Luis de la Paz 132 15106 Toluca 139 24024 Rioverde 156 12035 Iguala de la Independencia 188 24024 Rioverde 216 21156 Tehuacán 270 05035 Torreón 125
42 11003 San Miguel de Allende 93 12035 Iguala de la Independencia 103 13030 Ixmiquilpan 102 17007 Cuernavaca 84 26030 Hermosillo 119 15058 Nezahualcóyotl 132 28022 Matamoros 138 14098 San Pedro Tlaquepaque 146 16034 Hidalgo 184 13030 Ixmiquilpan 213 07101 Tuxtla Gutiérrez 266 07101 Tuxtla Gutiérrez 121
43 05035 Torreón 92 13030 Ixmiquilpan 103 12050 Pungarabato 100 16071 Puruándiro 83 11033 San Luis de la Paz 119 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 129 19026 Guadalupe 138 12035 Iguala de la Independencia 146 25011 Guasave 184 16076 Sahuayo 209 15058 Nezahualcóyotl 247 09011 Tláhuac 121
44 12029 Chilpancingo de los Bravo 88 28027 Nuevo Laredo 102 09015 Cuauhtémoc 99 11033 San Luis de la Paz 83 19026 Guadalupe 115 19026 Guadalupe 126 17006 Cuautla 137 16071 Puruándiro 145 17006 Cuautla 184 02001 Ensenada 206 16102 Uruapan 246 21019 Atlixco 120
45 13030 Ixmiquilpan 85 13077 Tulancingo de Bravo 99 16071 Puruándiro 97 13030 Ixmiquilpan 83 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 114 13030 Ixmiquilpan 124 21019 Atlixco 137 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 143 27004 Centro 183 21156 Tehuacán 204 13077 Tulancingo de Bravo 245 16076 Sahuayo 119
46 21156 Tehuacán 84 12050 Pungarabato 95 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 96 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 82 13030 Ixmiquilpan 112 17007 Cuernavaca 122 07078 San Cristóbal de las Casas 136 11033 San Luis de la Paz 143 16006 Apatzingán 183 12035 Iguala de la Independencia 202 21019 Atlixco 232 16102 Uruapan 118
47 13077 Tulancingo de Bravo 84 09012 Tlalpan 92 13077 Tulancingo de Bravo 96 12050 Pungarabato 81 16071 Puruándiro 109 16071 Puruándiro 121 15058 Nezahualcóyotl 134 11042 Valle de Santiago 142 19026 Guadalupe 180 16034 Hidalgo 199 16076 Sahuayo 232 15106 Toluca 116
48 15106 Toluca 82 21156 Tehuacán 90 11033 San Luis de la Paz 95 26030 Hermosillo 77 12050 Pungarabato 108 06002 Colima 117 16076 Sahuayo 133 19026 Guadalupe 142 16071 Puruándiro 180 07101 Tuxtla Gutiérrez 198 13030 Ixmiquilpan 228 07089 Tapachula 114
49 11002 Acámbaro 81 02001 Ensenada 90 26030 Hermosillo 94 11002 Acámbaro 75 11002 Acámbaro 107 28032 Reynosa 117 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 132 17006 Cuautla 139 14098 San Pedro Tlaquepaque 178 21019 Atlixco 198 02001 Ensenada 226 32022 Juan Aldama 114
50 02001 Ensenada 81 11033 San Luis de la Paz 86 28022 Matamoros 92 13077 Tulancingo de Bravo 75 32010 Fresnillo 105 16076 Sahuayo 116 16071 Puruándiro 130 15106 Toluca 136 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 177 12029 Chilpancingo de los Bravo 196 12029 Chilpancingo de los Bravo 222 20039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113




Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en: Banco de México