Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Cambio porcentual de las remesas recibidas, 1990-2024 (porcentaje)

Cambio porcentual remesas
Año Remesas familiares Cambio porcentual
1990 2,494 --
1991 2,660 6.7
1992 3,070 15.4
1993 3,333 8.6
1994 3,475 4.3
1995 3,673 5.7
1996 4,224 15
1997 4,865 15.2
1998 5,627 15.7
1999 5,910 5
2000 6,573 11.2
2001 8,895 35.3
2002 9,814 10.3
2003 15,139 54.2
2004 18,332 21.1
2005 21,688 18.3
2006 25,567 17.9
2007 26,696 4.4
2008 26,185 -1.9
2009 22,124 -15.5
2010 21,991 -0.6
2011 23,547 7.1
2012 23,286 -1.1
2013 23,090 -0.8
2014 24,402 5.7
2015 25,377 4
2016 27,631 8.9
2017 30,943 12
2018 34,435 11.3
2019 37,250 8.2
2020 41,704 12
2021 52,523 25.9
2022 58,868 12.1
2023 63,320 20.6
2024 31,343 --

Notas:
Las remesas son la cantidad en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, transferida a través de empresas, originada por un remitente (persona física residente en el exterior que transfiere recursos económicos a sus familiares en México) para ser entregada en territorio nacional a un beneficiario (persona física residente en México que recibe los recursos que transfiere el remitente). Fuente: Banco de México
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en: Banco de México