Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Remesas enviadas a México por región económica de origen, 2013-2024 (millones de dólares)
Región | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22,342 | 23,528 | 24,260 | 26,369 | 29,428 | 32,618 | 35,416 | 39,934 | 49,983 | 56,367 | 60,925 | 30,197 |
Far West | 7,036 | 6,574 | 8,431 | 9,471 | 10,501 | 11,677 | 12,576 | 15,455 | 19,727 | 22,424 | 23,578 | 11,400 |
Great Lakes | 1,940 | 1,892 | 2,206 | 2,422 | 2,687 | 2,872 | 3,020 | 2,917 | 3,657 | 4,133 | 5,100 | 2,578 |
Mideast | 1,673 | 1,563 | 1,789 | 1,972 | 2,014 | 2,246 | 2,348 | 2,068 | 2,572 | 2,933 | 3,719 | 2,173 |
New England | 146 | 143 | 215 | 227 | 243 | 264 | 287 | 248 | 345 | 385 | 595 | 306 |
Plains | 995 | 1,248 | 1,325 | 1,210 | 1,397 | 1,614 | 1,815 | 1,660 | 2,232 | 2,364 | 2,508 | 1,121 |
Rocky Mountains | 880 | 870 | 873 | 1,043 | 1,147 | 1,368 | 1,599 | 1,696 | 1,953 | 2,192 | 2,947 | 1,698 |
Southeast | 3,883 | 3,609 | 4,339 | 4,923 | 5,464 | 5,906 | 6,272 | 6,152 | 7,530 | 8,492 | 9,900 | 5,422 |
Southwest | 3,598 | 3,374 | 4,368 | 4,805 | 5,701 | 6,432 | 7,358 | 8,992 | 11,077 | 12,303 | 11,829 | 5,360 |
No identificado | 2,191 | 4,255 | 713 | 297 | 275 | 240 | 141 | 747 | 888 | 1,142 | 748 | 139 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en:
Banco de México