Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por salario anual (dólares), 1994-2022
Año | Total | Menos de 10,000 | De 10,000 a 19,999 | De 20,000 a 29,999 | De 30,000 a 39,999 | De 40,000 o más | No especificado | Salario promedio anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 3,347,549 | 1,105,956 | 1,267,624 | 417,495 | 138,819 | 120,827 | 296,828 | 13,153 |
1995 | 3,728,210 | 1,141,007 | 1,442,804 | 519,150 | 162,500 | 157,105 | 305,644 | 14,251 |
1996 | 3,586,938 | 1,015,544 | 1,430,115 | 510,243 | 199,164 | 129,118 | 302,754 | 14,765 |
1997 | 4,016,076 | 1,089,993 | 1,543,312 | 607,561 | 248,288 | 178,938 | 347,985 | 15,211 |
1998 | 4,235,717 | 1,007,035 | 1,664,821 | 689,654 | 293,005 | 206,073 | 375,129 | 16,126 |
1999 | 4,302,159 | 930,977 | 1,730,748 | 736,080 | 270,015 | 249,015 | 385,323 | 16,736 |
2000 | 4,641,932 | 895,514 | 1,881,491 | 857,824 | 332,666 | 298,365 | 376,073 | 17,039 |
2001 | 5,370,020 | 841,570 | 2,099,566 | 1,125,719 | 476,486 | 415,090 | 411,588 | 19,149 |
2002 | 5,784,837 | 928,311 | 2,124,697 | 1,305,680 | 494,286 | 474,331 | 457,532 | 19,613 |
2003 | 5,831,974 | 784,584 | 2,093,967 | 1,273,055 | 560,509 | 547,980 | 571,879 | 20,591 |
2004 | 6,216,248 | 806,250 | 2,299,822 | 1,346,740 | 631,509 | 549,368 | 582,558 | 19,865 |
2005 | 6,525,926 | 795,272 | 2,361,917 | 1,417,423 | 1,417,423 | 681,208 | 598,621 | 20,928 |
2006 | 6,793,324 | 784,649 | 2,274,615 | 1,605,622 | 762,126 | 718,768 | 647,544 | 21,400 |
2007 | 7,237,638 | 728,032 | 2,254,900 | 1,805,824 | 896,562 | 891,662 | 660,657 | 22,862 |
2008 | 7,004,459 | 700,006 | 2,025,525 | 1,722,310 | 845,514 | 982,479 | 728,625 | 23,056 |
2009 | 6,648,144 | 745,373 | 1,807,304 | 1,580,376 | 847,619 | 977,668 | 689,804 | 23,847 |
2010 | 6,807,421 | 807,074 | 2,044,295 | 1,493,986 | 822,880 | 905,698 | 733,488 | 22,724 |
2011 | 6,793,444 | 735,116 | 1,980,256 | 1,580,664 | 847,146 | 920,545 | 729,716 | 23,263 |
2012 | 7,011,378 | 719,679 | 1,924,192 | 1,662,232 | 900,420 | 1,067,691 | 737,165 | 24,086 |
2013 | 6,963,583 | 681,347 | 1,916,879 | 1,568,912 | 919,619 | 1,092,460 | 784,366 | 24,193 |
2014 | 7,219,638 | 753,802 | 1,836,041 | 1,716,933 | 1,118,324 | 1,147,720 | 646,818 | 24,028 |
2015 | 7,588,852 | 637,082 | 1,642,714 | 1,787,360 | 1,091,954 | 1,604,530 | 825,213 | 28,621 |
2016 | 7,408,616 | 615,384 | 1,440,457 | 1,806,709 | 1,180,904 | 1,608,566 | 756,596 | 29,994 |
2017 | 7,513,309 | 570,574 | 1,355,197 | 1,646,504 | 1,320,385 | 1,828,100 | 792,549 | 32,808 |
2018 | 7,740,455 | 443,426 | 1,232,250 | 1,725,313 | 1,360,004 | 2,063,341 | 916,122 | 31,813 |
2019 | 7,725,199 | 454,570 | 1,164,766 | 1,863,892 | 1,393,127 | 2,054,449 | 794,394 | 31,994 |
2020 | 7,022,215 | 492,829 | 959,719 | 1,560,211 | 1,163,477 | 2,174,891 | 671,089 | 34,403 |
2021 | 7,111,638 | 405,900 | 1,000,953 | 1,438,495 | 1,251,867 | 2,163,655 | 850,768 | 34,779 |
2022 | 7,604,229 | 458,158 | 826,959 | 1,355,134 | 1,379,581 | 2,615,158 | 969,239 | 36,543 |
Nota:
En dólares nominales del año corriente. Población ocupada asalariada que recibe algún ingreso.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, Current Population Survey (ASEC-CPS), marzo de 1994-2022.