Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por sector de actividad, 1994-2022
Año | Total de trabajadores | Primario | Secundario | Terciario |
---|---|---|---|---|
1994 | 3,347,549 | 245,050 | 1,213,050 | 1,889,448 |
1995 | 3,728,210 | 241,974 | 1,316,479 | 2,169,757 |
1996 | 3,586,938 | 228,388 | 1,258,732 | 2,099,818 |
1997 | 4,016,076 | 293,456 | 1,462,375 | 2,260,245 |
1998 | 4,235,717 | 266,442 | 1,500,052 | 2,469,223 |
1999 | 4,302,159 | 250,553 | 1,504,044 | 2,547,563 |
2000 | 4,641,932 | 351,842 | 1,701,631 | 2,588,459 |
2001 | 5,370,020 | 269,319 | 2,035,498 | 3,065,203 |
2002 | 5,784,837 | 276,819 | 2,069,449 | 3,438,570 |
2003 | 5,831,974 | 256,437 | 2,112,921 | 3,462,616 |
2004 | 6,216,248 | 314,033 | 2,250,176 | 3,652,039 |
2005 | 6,525,926 | 368,958 | 2,428,639 | 3,728,328 |
2006 | 6,793,324 | 285,944 | 2,705,559 | 3,801,821 |
2007 | 7,237,638 | 290,549 | 2,951,506 | 3,995,583 |
2008 | 7,004,459 | 361,145 | 2,621,716 | 4,021,598 |
2009 | 6,648,144 | 341,765 | 2,220,599 | 4,085,779 |
2010 | 6,807,421 | 361,720 | 2,105,352 | 4,340,349 |
2011 | 6,793,444 | 323,492 | 2,217,488 | 4,252,464 |
2012 | 7,011,378 | 340,444 | 2,252,158 | 4,418,776 |
2013 | 6,963,583 | 331,441 | 2,146,151 | 4,485,991 |
2014 | 7,219,638 | 294,957 | 2,343,658 | 4,581,023 |
2015 | 7,588,852 | 442,349 | 2,480,052 | 4,666,451 |
2016 | 7,408,617 | 470,549 | 2,340,944 | 4,597,124 |
2017 | 7,513,309 | 394,269 | 2,536,931 | 4,582,109 |
2018 | 7,740,455 | 403,117 | 2,754,113 | 4,583,225 |
2019 | 7,725,199 | 446,792 | 2,576,053 | 4,702,354 |
2020 | 7,065,015 | 386,497 | 2,388,119 | 4,290,398 |
2021 | 7,173,539 | 362,022 | 2,494,691 | 4,316,825 |
2022 | 7,604,229 | 384,727 | 2,601,912 | 4,617,591 |
Notas:
Población de 16 años o más.
A partir del año 2003 se usa el Código de Clasificación por Industria cuya base parte del NAICS.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) EUA, Minneapolis: Universidad de Minnesota.