Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Tasa mensual de desempleo en Estados Unidos (Panorama)
| Mes | Total | Origen étnico | ||
|---|---|---|---|---|
| Blanca no hispana | Hispana | Nacida en México | ||
| dic-25 | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 4.6 |
| nov-25 | 4.3 | 3.3 | 4.8 | 4.6 |
| sep-25 | 4.3 | 3.1 | 5.3 | 3.2 |
| ago-25 | 4.5 | 3.4 | 5.4 | 4.7 |
| jul-25 | 4.6 | 3.7 | 5.1 | 4.0 |
| jun-25 | 4.4 | 3.6 | 4.7 | 4.4 |
| may-25 | 4.0 | 3.3 | 4.7 | 3.6 |
| abr-25 | 3.9 | 3.1 | 4.9 | 4.5 |
| mar-25 | 4.2 | 3.5 | 5.2 | 5.0 |
| feb-25 | 4.5 | 3.7 | 5.6 | 4.6 |
| ene-25 | 4.4 | 3.6 | 5.5 | 4.9 |
| dic-24 | 3.8 | 3.0 | 5.1 | 5.3 |
| nov-24 | 4.0 | 3.1 | 5.0 | 3.2 |
| oct-24 | 3.9 | 3.1 | 4.8 | 3.2 |
| sep-24 | 3.9 | 3.0 | 4.8 | 3.5 |
| ago-24 | 4.4 | 3.5 | 5.6 | 3.9 |
| jul-24 | 4.5 | 3.6 | 5.5 | 4.6 |
| jun-24 | 4.3 | 3.3 | 4.9 | 3.9 |
| may-24 | 3.7 | 2.9 | 4.6 | 3.8 |
| abr-24 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 4.4 |
| mar-24 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 4.3 |
| feb-24 | 4.2 | 3.3 | 5.5 | 4.6 |
| ene-24 | 4.1 | 3.3 | 5.8 | 5.7 |
| dic-23 | 3.5 | 2.8 | 4.9 | 4.5 |
| nov-23 | 3.5 | 2.6 | 4.3 | 3.3 |
| oct-23 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 3.7 |
| sep-23 | 3.6 | 2.9 | 4.3 | 3.5 |
| ago-23 | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 4.3 |
| jul-23 | 3.8 | 3.0 | 4.5 | 3.5 |
| jun-23 | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 3.6 |
| may-23 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.9 |
| abr-23 | 3.1 | 2.5 | 4.0 | 2.9 |
| mar-23 | 3.6 | 3.0 | 4.9 | 4.6 |
| feb-23 | 3.9 | 2.9 | 5.9 | 4.8 |
| ene-23 | 3.9 | 3.1 | 5.5 | 5.3 |
| dic-22 | 3.3 | 2.6 | 4.1 | 3.6 |
| nov-22 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 2.7 |
| oct-22 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 3.1 |
| sep-22 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 2.9 |
| ago-22 | 3.8 | 3.0 | 4.6 | 4.1 |
| jul-22 | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 2.9 |
| jun-22 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 3.4 |
| may-22 | 3.4 | 2.8 | 4.0 | 3.7 |
| abr-22 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 3.7 |
| mar-22 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 3.2 |
| feb-22 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 4.3 |
| ene-22 | 4.4 | 3.5 | 5.5 | 5.2 |
| dic-21 | 3.7 | 2.7 | 4.6 | 4.1 |
| nov-21 | 3.9 | 3.0 | 4.8 | 3.7 |
| oct-21 | 4.3 | 3.1 | 5.3 | 4.4 |
| sep-21 | 4.6 | 3.5 | 6.0 | 4.1 |
| ago-21 | 5.3 | 4.2 | 6.2 | 4.7 |
| jul-21 | 5.7 | 4.6 | 6.6 | 4.9 |
| jun-21 | 6.1 | 4.9 | 7.3 | 4.8 |
| may-21 | 5.5 | 4.3 | 6.8 | 4.6 |
| abr-21 | 5.7 | 4.4 | 7.5 | 6.2 |
| mar-21 | 6.2 | 4.8 | 8.2 | 5.3 |
| feb-21 | 6.6 | 5.1 | 9.0 | 8.6 |
| ene-21 | 6.8 | 5.2 | 9.4 | 7.9 |
| dic-20 | 6.5 | 5.1 | 9.2 | 8.1 |
| nov-20 | 6.4 | 5.0 | 8.3 | 6.2 |
| oct-20 | 6.6 | 5.0 | 8.5 | 7.2 |
| sep-20 | 7.7 | 6.0 | 10.0 | 6.6 |
| ago-20 | 8.5 | 6.7 | 10.5 | 8.8 |
| jul-20 | 10.5 | 8.4 | 13.0 | 11.4 |
| jun-20 | 11.2 | 9.1 | 14.5 | 12.1 |
| may-20 | 14.4 | 10.6 | 17.2 | 14.7 |
| abr-20 | 4.5 | 12.7 | 18.5 | 17.0 |
| mar-20 | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 6.2 |
| feb-20 | 3.8 | 3.0 | 4.8 | 4.6 |
| ene-20 | 4.0 | 3.1 | 5.1 | 5.3 |
| dic-19 | 3.4 | 2.7 | 4.1 | 3.8 |
| nov-19 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 |
| oct-19 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3.0 |
| sep-19 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 1.9 |
| ago-19 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 2.9 |
| jul-19 | 4.0 | 3.4 | 4.7 | 3.0 |
| jun-19 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 2.9 |
| may-19 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 2.7 |
| abr-19 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 3.3 |
| mar-19 | 3.9 | 3.1 | 4.9 | 4.6 |
| feb-19 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | 4.2 |
| ene-19 | 4.4 | 3.5 | 5.6 | 6.0 |
| dic-18 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | 4.2 |
| nov-18 | 3.5 | 2.8 | 4.4 | 3.3 |
| oct-18 | 3.5 | 2.8 | 4.1 | 3.2 |
| sep-18 | 3.6 | 2.8 | 4.3 | 2.9 |
| ago-18 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 3.6 |
| jul-18 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.1 |
| jun-18 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 3.5 |
| may-18 | 3.6 | 3.0 | 4.4 | 3.5 |
| abr-18 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | 3.7 |
| mar-18 | 4.1 | 3.3 | 5.2 | 4.9 |
| feb-18 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 4.3 |
| ene-18 | 4.5 | 3.4 | 5.8 | 5.1 |
| dic-17 | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 4.8 |
| nov-17 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 3.3 |
| oct-17 | 3.9 | 2.9 | 4.6 | 3.2 |
| sep-17 | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 3.7 |
| ago-17 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 3.8 |
| jul-17 | 4.6 | 3.7 | 5.3 | 3.7 |
| jun-17 | 4.5 | 3.8 | 4.9 | 3.7 |
| may-17 | 4.1 | 3.2 | 4.7 | 3.0 |
| abr-17 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.9 |
| mar-17 | 4.6 | 3.7 | 5.2 | 5.0 |
| feb-17 | 4.9 | 4.0 | 6.0 | 5.9 |
| ene-17 | 5.1 | 4.2 | 6.6 | 6.3 |
| dic-16 | 4.5 | 3.7 | 5.9 | 5.4 |
| nov-16 | 4.4 | 3.5 | 5.6 | 4.5 |
| oct-16 | 4.7 | 3.8 | 5.5 | 3.7 |
| sep-16 | 4.8 | 3.7 | 6.1 | 3.8 |
| ago-16 | 5.0 | 4.1 | 5.6 | 3.7 |
| jul-16 | 5.1 | 4.3 | 5.6 | 3.6 |
| jun-16 | 5.1 | 4.2 | 6.0 | 4.7 |
| may-16 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 4.1 |
| abr-16 | 4.7 | 3.7 | 5.6 | 5.1 |
| mar-16 | 5.1 | 4.2 | 5.7 | 5.3 |
| feb-16 | 5.2 | 4.4 | 5.9 | 5.0 |
| ene-16 | 5.3 | 4.3 | 6.6 | 5.5 |
| dic-15 | 4.8 | 3.8 | 6.2 | 5.2 |
| nov-15 | 4.8 | 3.6 | 6.3 | 4.3 |
| oct-15 | 4.8 | 3.7 | 6.0 | 4.5 |
| sep-15 | 4.9 | 3.8 | 5.9 | 4.2 |
| ago-15 | 5.2 | 4.0 | 6.6 | 4.1 |
| jul-15 | 5.6 | 4.4 | 7.0 | 5.1 |
| jun-15 | 5.5 | 4.3 | 6.8 | 4.8 |
| may-15 | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 4.1 |
| abr-15 | 5.1 | 4.1 | 6.3 | 5.3 |
| mar-15 | 5.6 | 4.5 | 7.0 | 6.0 |
| feb-15 | 5.8 | 4.7 | 7.3 | 6.0 |
| ene-15 | 6.1 | 4.9 | 7.5 | 6.3 |
| dic-14 | 5.4 | 4.2 | 6.4 | 5.7 |
| nov-14 | 5.5 | 4.3 | 6.5 | 5.3 |
| oct-14 | 5.5 | 4.2 | 6.5 | 4.3 |
| sep-14 | 5.7 | 4.6 | 6.5 | 4.4 |
| ago-14 | 6.3 | 4.9 | 7.5 | 5.0 |
| jul-14 | 6.5 | 5.2 | 7.9 | 5.2 |
| jun-14 | 6.3 | 5.1 | 7.8 | 5.0 |
| may-14 | 6.1 | 4.8 | 7.2 | 5.2 |
| abr-14 | 5.9 | 4.7 | 6.7 | 5.8 |
| mar-14 | 6.8 | 5.4 | 8.1 | 6.7 |
| feb-14 | 7.0 | 5.6 | 8.7 | 7.9 |
| ene-14 | 7.0 | 5.6 | 9.1 | 7.7 |
| dic-13 | 6.5 | 5.1 | 8.3 | 7.1 |
| nov-13 | 6.6 | 5.1 | 8.6 | 6.9 |
| oct-13 | 7.0 | 5.5 | 8.8 | 7.0 |
| sep-13 | 7.0 | 5.6 | 8.5 | 6.2 |
| ago-13 | 7.3 | 5.9 | 9.2 | 7.0 |
| jul-13 | 7.7 | 6.2 | 9.5 | 7.1 |
| jun-13 | 7.8 | 6.4 | 9.1 | 6.8 |
| may-13 | 7.3 | 6.0 | 8.6 | 6.6 |
| abr-13 | 7.1 | 5.8 | 8.4 | 7.8 |
| mar-13 | 7.6 | 6.3 | 9.5 | 9.2 |
| feb-13 | 8.1 | 6.5 | 10.3 | 9.5 |
| ene-13 | 8.5 | 7.0 | 10.5 | 10.6 |
| dic-12 | 7.6 | 6.1 | 9.6 | 8.7 |
| nov-12 | 7.4 | 5.8 | 9.8 | 9.0 |
| oct-12 | 7.5 | 6.0 | 9.7 | 8.4 |
| sep-12 | 7.6 | 6.1 | 9.4 | 7.8 |
| ago-12 | 8.2 | 6.6 | 10.1 | 7.7 |
| jul-12 | 8.6 | 7.0 | 10.3 | 8.6 |
| jun-12 | 8.4 | 6.8 | 11.0 | 9.0 |
| may-12 | 7.9 | 6.5 | 10.4 | 8.9 |
| abr-12 | 7.7 | 6.4 | 9.8 | 9.7 |
| mar-12 | 8.4 | 6.9 | 10.8 | 10.3 |
| feb-12 | 8.7 | 7.1 | 11.4 | 11.3 |
| ene-12 | 8.8 | 7.3 | 11.5 | 11.2 |
| dic-11 | 8.3 | 6.5 | 11.1 | 9.9 |
| nov-11 | 8.2 | 6.4 | 11.1 | 9.6 |
| oct-11 | 8.5 | 6.8 | 11.0 | 9.3 |
| sep-11 | 8.8 | 7.0 | 10.8 | 9.0 |
| ago-11 | 9.1 | 7.3 | 11.1 | 8.2 |
| jul-11 | 9.3 | 7.6 | 11.3 | 9.8 |
| jun-11 | 9.3 | 7.7 | 11.5 | 9.2 |
| may-11 | 8.7 | 7.1 | 11.1 | 9.6 |
| abr-11 | 8.7 | 6.9 | 11.2 | 10.6 |
| mar-11 | 9.2 | 7.5 | 11.9 | 11.2 |
| feb-11 | 9.5 | 8.0 | 12.5 | 12.6 |
| ene-11 | 9.8 | 8.0 | 13.2 | 12.9 |
| dic-10 | 9.1 | 7.3 | 13.0 | 13.1 |
| nov-10 | 9.3 | 7.6 | 12.7 | 11.2 |
| oct-10 | 9.0 | 7.4 | 12.0 | 10.4 |
| sep-10 | 9.2 | 7.5 | 11.9 | 9.7 |
| ago-10 | 9.5 | 8.0 | 11.9 | 8.9 |
| jul-10 | 9.7 | 8.0 | 12.2 | 9.3 |
| jun-10 | 9.6 | 8.2 | 12.3 | 9.7 |
| may-10 | 9.3 | 8.0 | 11.5 | 9.4 |
| abr-10 | 9.5 | 8.1 | 11.9 | 10.7 |
| mar-10 | 10.2 | 8.6 | 13.3 | 13.6 |
| feb-10 | 10.4 | 9.0 | 13.4 | 13.8 |
| ene-10 | 10.6 | 8.8 | 13.9 | 14.7 |
| dic-09 | 9.7 | 8.0 | 12.9 | 13.0 |
| nov-09 | 9.4 | 7.9 | 12.2 | 11.0 |
| oct-09 | 9.5 | 7.9 | 12.4 | 10.9 |
| sep-09 | 9.5 | 8.0 | 12.2 | 10.5 |
| ago-09 | 9.6 | 8.0 | 13.0 | 12.0 |
| jul-09 | 9.7 | 8.1 | 12.5 | 11.2 |
| jun-09 | 9.7 | 8.3 | 12.1 | 10.6 |
| may-09 | 9.1 | 7.6 | 11.8 | 10.9 |
| abr-09 | 8.6 | 7.3 | 10.9 | 10.9 |
| mar-09 | 9.0 | 7.9 | 12.2 | 13.5 |
| feb-09 | 8.9 | 7.5 | 12.1 | 12.8 |
| ene-09 | 8.5 | 7.2 | 11.0 | 11.8 |
| dic-08 | 7.1 | 5.9 | 9.4 | 9.7 |
| nov-08 | 6.5 | 5.3 | 8.5 | 8.0 |
| oct-08 | 6.1 | 4.9 | 8.4 | 7.6 |
| sep-08 | 6.0 | 4.8 | 7.6 | 5.8 |
| ago-08 | 6.1 | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
| jul-08 | 6.0 | 5.0 | 7.6 | 6.4 |
| jun-08 | 5.7 | 4.7 | 7.6 | 6.3 |
| may-08 | 5.2 | 4.3 | 6.4 | 6.1 |
| abr-08 | 4.8 | 3.8 | 6.6 | 6.2 |
| mar-08 | 5.2 | 4.2 | 7.3 | 8.4 |
| feb-08 | 5.2 | 4.4 | 6.9 | 7.9 |
| ene-08 | 5.4 | 4.5 | 7.2 | 7.7 |
| dic-07 | 4.8 | 3.8 | 6.3 | 6.1 |
| nov-07 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 5.9 |
| oct-07 | 4.4 | 3.6 | 5.3 | 4.8 |
| sep-07 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 4.4 |
| ago-07 | 4.6 | 4.0 | 5.4 | 3.7 |
| jul-07 | 4.9 | 4.1 | 6.0 | 4.7 |
| jun-07 | 4.7 | 4.0 | 5.5 | 4.1 |
| may-07 | 4.3 | 3.5 | 5.3 | 4.2 |
| abr-07 | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 5.0 |
| mar-07 | 4.5 | 3.8 | 5.4 | 5.1 |
| feb-07 | 4.9 | 4.2 | 5.8 | 5.6 |
| ene-07 | 5.0 | 4.3 | 6.4 | 5.4 |
| dic-06 | 4.3 | 3.5 | 5.0 | 4.8 |
| nov-06 | 4.3 | 3.5 | 5.0 | 4.9 |
| oct-06 | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 3.5 |
| sep-06 | 4.4 | 3.5 | 5.2 | 4.2 |
| ago-06 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 3.9 |
| jul-06 | 5.0 | 4.1 | 5.3 | 4.1 |
| jun-06 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 3.8 |
| may-06 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 3.9 |
| abr-06 | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 3.9 |
| mar-06 | 4.8 | 4.0 | 5.5 | 5.1 |
| feb-06 | 5.1 | 4.3 | 6.0 | 5.6 |
| ene-06 | 5.1 | 4.3 | 6.4 | 6.2 |
| dic-05 | 4.6 | 3.7 | 6.1 | 5.8 |
| nov-05 | 4.8 | 3.9 | 6.0 | 4.8 |
| oct-05 | 4.6 | 4.2 | 5.6 | 5.2 |
| sep-05 | 4.8 | 4.2 | 6.2 | 5.2 |
| ago-05 | 4.9 | 4.0 | 5.7 | 5.2 |
| jul-05 | 5.2 | 4.0 | 5.5 | 5.1 |
| jun-05 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 4.3 |
| may-05 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 4.7 |
| abr-05 | 4.9 | 4.8 | 6.0 | 5.4 |
| mar-05 | 5.4 | 4.7 | 6.1 | 6.3 |
| feb-05 | 5.8 | 4.0 | 7.0 | 6.1 |
| ene-05 | 5.7 | 4.0 | 6.9 | 7.0 |
| dic-04 | 5.1 | 3.9 | 6.6 | 5.4 |
| nov-04 | 5.2 | 4.0 | 6.6 | 5.4 |
| oct-04 | 5.1 | 3.9 | 6.4 | 5.6 |
| sep-04 | 5.1 | 4.0 | 6.6 | 5.5 |
| ago-04 | 5.4 | 4.3 | 6.7 | 6.4 |
| jul-04 | 5.7 | 4.5 | 6.9 | 5.5 |
| jun-04 | 5.8 | 4.9 | 6.5 | 5.8 |
| may-04 | 5.3 | 4.4 | 6.3 | 6.4 |
| abr-04 | 5.4 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| mar-04 | 6.0 | 5.1 | 8.0 | 7.6 |
| feb-04 | 6.0 | 5.0 | 8.1 | 8.6 |
| ene-04 | 6.3 | 5.2 | 8.3 | 8.3 |
| dic-03 | 5.4 | 4.5 | 6.5 | 6.1 |
| nov-03 | 5.6 | 4.5 | 7.3 | 6.4 |
| oct-03 | 5.6 | 4.3 | 7.1 | 5.8 |
| sep-03 | 5.8 | 4.6 | 7.0 | 6.4 |
| ago-03 | 6.0 | 4.8 | 7.6 | 7.1 |
| jul-03 | 6.3 | 5.0 | 8.2 | 6.8 |
| jun-03 | 6.5 | 5.2 | 8.2 | 7.1 |
| may-03 | 5.8 | 4.7 | 7.4 | 6.2 |
| abr-03 | 5.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 |
| mar-03 | 6.2 | 5.0 | 8.3 | 9.6 |
| feb-03 | 6.4 | 5.2 | 8.3 | 9.4 |
| ene-03 | 6.5 | 5.3 | 8.8 | 9.5 |
| dic-02 | 5.7 | 4.4 | 7.9 | 8.9 |
| nov-02 | 5.7 | 4.4 | 7.6 | 7.6 |
| oct-02 | 5.3 | 4.3 | 7.6 | 7.6 |
| sep-02 | 5.4 | 4.4 | 7.1 | 5.7 |
| ago-02 | 5.7 | 4.6 | 7.5 | 6.4 |
| jul-02 | 6.0 | 4.9 | 7.5 | 6.3 |
| jun-02 | 6.0 | 5.0 | 7.3 | 6.7 |
| may-02 | 5.5 | 4.6 | 6.4 | 6.0 |
| abr-02 | 5.7 | 4.7 | 7.6 | 7.3 |
| mar-02 | 6.1 | 5.0 | 8.1 | 8.1 |
| feb-02 | 6.1 | 5.2 | 7.6 | 7.0 |
| ene-02 | 6.3 | 5.3 | 8.6 | 8.7 |
| dic-01 | 5.4 | 4.4 | 7.7 | 8.3 |
| nov-01 | 5.3 | 4.3 | 7.1 | 7.6 |
| oct-01 | 5.0 | 4.0 | 6.9 | 5.7 |
| sep-01 | 4.7 | 3.8 | 6.3 | 5.7 |
| ago-01 | 4.9 | 3.9 | 6.5 | 5.7 |
| jul-01 | 4.7 | 3.8 | 6.2 | 5.4 |
| jun-01 | 4.7 | 3.8 | 6.6 | 5.7 |
| may-01 | 4.1 | 3.3 | 5.7 | 6.1 |
| abr-01 | 4.2 | 3.4 | 6.1 | 6.1 |
| mar-01 | 4.6 | 3.6 | 6.8 | 7.7 |
| feb-01 | 4.6 | 3.8 | 6.6 | 6.8 |
| ene-01 | 4.7 | 3.8 | 6.4 | 6.9 |
| dic-00 | 3.7 | 2.9 | 5.6 | 6.4 |
| nov-00 | 3.8 | 2.9 | 5.7 | 6.2 |
| oct-00 | 3.6 | 2.9 | 4.9 | 4.6 |
| sep-00 | 3.8 | 3.0 | 5.5 | 5.1 |
| ago-00 | 4.1 | 3.2 | 5.9 | 5.1 |
| jul-00 | 4.2 | 3.3 | 5.8 | 5.1 |
| jun-00 | 4.2 | 3.3 | 5.6 | 4.4 |
| may-00 | 3.9 | 3.0 | 5.2 | 5.0 |
| abr-00 | 3.7 | 2.9 | 5.3 | 5.0 |
| mar-00 | 4.3 | 3.4 | 6.7 | 7.0 |
| feb-00 | 4.4 | 3.6 | 6.1 | 5.4 |
| ene-00 | 4.5 | 3.7 | 6.2 | 5.6 |
Nota:
Población de 16 años o más.
Fuente:
Estimaciones de CONAPO con base en la Oficina de Estadísticas Laborales. Encuesta Continua de Población, 2000-2025.
Última actualización: febrero 2026