Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Tasa de desempleo en Estados Unidos
Administración | Mes | Total | Origen étnico | ||
---|---|---|---|---|---|
Blanca no hispana | Hispana | Nacida en México | Bill Clinton (2000) | ene-00 | 4.5 | 3.7 | 6.2 | 5.6 | feb-00 | 4.4 | 3.6 | 6.1 | 5.4 | mar-00 | 4.3 | 3.4 | 6.7 | 7 | abr-00 | 3.7 | 2.9 | 5.3 | 5 | may-00 | 3.9 | 3 | 5.2 | 5 | jun-00 | 4.2 | 3.3 | 5.6 | 4.4 | jul-00 | 4.2 | 3.3 | 5.8 | 5.1 | ago-00 | 4.1 | 3.2 | 5.9 | 5.1 | sep-00 | 3.8 | 3 | 5.5 | 5.1 | oct-00 | 3.6 | 2.9 | 4.9 | 4.6 | nov-00 | 3.8 | 2.9 | 5.7 | 6.2 | dic-00 | 3.7 | 2.9 | 5.6 | 6.4 |
George W. Bush (2001-2004) | ene-01 | 4.7 | 3.8 | 6.4 | 6.9 | feb-01 | 4.6 | 3.8 | 6.6 | 6.8 | mar-01 | 4.6 | 3.6 | 6.8 | 7.7 | abr-01 | 4.2 | 3.4 | 6.1 | 6.1 | may-01 | 4.1 | 3.3 | 5.7 | 6.1 | jun-01 | 4.7 | 3.8 | 6.6 | 5.7 | jul-01 | 4.7 | 3.8 | 6.2 | 5.4 | ago-01 | 4.9 | 3.9 | 6.5 | 5.7 | sep-01 | 4.7 | 3.8 | 6.3 | 5.7 | oct-01 | 5 | 4 | 6.9 | 5.7 | nov-01 | 5.3 | 4.3 | 7.1 | 7.6 | dic-01 | 5.4 | 4.4 | 7.7 | 8.3 | ene-02 | 6.3 | 5.3 | 8.6 | 8.7 | feb-02 | 6.1 | 5.2 | 7.6 | 7 | mar-02 | 6.1 | 5 | 8.1 | 8.1 | abr-02 | 5.7 | 4.7 | 7.6 | 7.3 | may-02 | 5.5 | 4.6 | 6.4 | 6 | jun-02 | 6 | 5 | 7.3 | 6.7 | jul-02 | 6 | 4.9 | 7.5 | 6.3 | ago-02 | 5.7 | 4.6 | 7.5 | 6.4 | sep-02 | 5.4 | 4.4 | 7.1 | 5.7 | oct-02 | 5.3 | 4.3 | 7.6 | 7.6 | nov-02 | 5.7 | 4.4 | 7.6 | 7.6 | dic-02 | 5.7 | 4.4 | 7.9 | 8.9 | ene-03 | 6.5 | 5.3 | 8.8 | 9.5 | feb-03 | 6.4 | 5.2 | 8.3 | 9.4 | mar-03 | 6.2 | 5 | 8.3 | 9.6 | abr-03 | 5.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | may-03 | 5.8 | 4.7 | 7.4 | 6.2 | jun-03 | 6.5 | 5.2 | 8.2 | 7.1 | jul-03 | 6.3 | 5 | 8.2 | 6.8 | ago-03 | 6 | 4.8 | 7.6 | 7.1 | sep-03 | 5.8 | 4.6 | 7 | 6.4 | oct-03 | 5.6 | 4.3 | 7.1 | 5.8 | nov-03 | 5.6 | 4.5 | 7.3 | 6.4 | dic-03 | 5.4 | 4.5 | 6.5 | 6.1 | ene-04 | 6.3 | 5.2 | 8.3 | 8.3 | feb-04 | 6 | 5 | 8.1 | 8.6 | mar-04 | 6 | 5.1 | 8 | 7.6 | abr-04 | 5.4 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | may-04 | 5.3 | 4.4 | 6.3 | 6.4 | jun-04 | 5.8 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | jul-04 | 5.7 | 4.5 | 6.9 | 5.5 | ago-04 | 5.4 | 4.3 | 6.7 | 6.4 | sep-04 | 5.1 | 4 | 6.6 | 5.5 | oct-04 | 5.1 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | nov-04 | 5.2 | 4 | 6.6 | 5.4 | dic-04 | 5.1 | 3.9 | 6.6 | 5.4 |
George W. Bush (2005-2008) | ene-05 | 5.7 | 4 | 6.9 | 7 | feb-05 | 5.8 | 4 | 7 | 6.1 | mar-05 | 5.4 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | abr-05 | 4.9 | 4.8 | 6 | 5.4 | may-05 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | jun-05 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | jul-05 | 5.2 | 4 | 5.5 | 5.1 | ago-05 | 4.9 | 4 | 5.7 | 5.2 | sep-05 | 4.8 | 4.2 | 6.2 | 5.2 | oct-05 | 4.6 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | nov-05 | 4.8 | 3.9 | 6 | 4.8 | dic-05 | 4.6 | 3.7 | 6.1 | 5.8 | ene-06 | 5.1 | 4.3 | 6.4 | 6.2 | feb-06 | 5.1 | 4.3 | 6 | 5.6 | mar-06 | 4.8 | 4 | 5.5 | 5.1 | abr-06 | 4.5 | 3.8 | 5 | 3.9 | may-06 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | jun-06 | 4.8 | 4 | 5.1 | 3.8 | jul-06 | 5 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | ago-06 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 3.9 | sep-06 | 4.4 | 3.5 | 5.2 | 4.2 | oct-06 | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | nov-06 | 4.3 | 3.5 | 5 | 4.9 | dic-06 | 4.3 | 3.5 | 5 | 4.8 | ene-07 | 5 | 4.3 | 6.4 | 5.4 | feb-07 | 4.9 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | mar-07 | 4.5 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | abr-07 | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 5 | may-07 | 4.3 | 3.5 | 5.3 | 4.2 | jun-07 | 4.7 | 4 | 5.5 | 4.1 | jul-07 | 4.9 | 4.1 | 6 | 4.7 | ago-07 | 4.6 | 4 | 5.4 | 3.7 | sep-07 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 4.4 | oct-07 | 4.4 | 3.6 | 5.3 | 4.8 | nov-07 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 5.9 | dic-07 | 4.8 | 3.8 | 6.3 | 6.1 | ene-08 | 5.4 | 4.5 | 7.2 | 7.7 | feb-08 | 5.2 | 4.4 | 6.9 | 7.9 | mar-08 | 5.2 | 4.2 | 7.3 | 8.4 | abr-08 | 4.8 | 3.8 | 6.6 | 6.2 | may-08 | 5.2 | 4.3 | 6.4 | 6.1 | jun-08 | 5.7 | 4.7 | 7.6 | 6.3 | jul-08 | 6 | 5 | 7.6 | 6.4 | ago-08 | 6.1 | 5 | 8 | 7 | sep-08 | 6 | 4.8 | 7.6 | 5.8 | oct-08 | 6.1 | 4.9 | 8.4 | 7.6 | nov-08 | 6.5 | 5.3 | 8.5 | 8 | dic-08 | 7.1 | 5.9 | 9.4 | 9.7 |
Barack Obama (2009-2012) | ene-09 | 8.5 | 7.2 | 11 | 11.8 | feb-09 | 8.9 | 7.5 | 12.1 | 12.8 | mar-09 | 9 | 7.9 | 12.2 | 13.5 | abr-09 | 8.6 | 7.3 | 10.9 | 10.9 | may-09 | 9.1 | 7.6 | 11.8 | 10.9 | jun-09 | 9.7 | 8.3 | 12.1 | 10.6 | jul-09 | 9.7 | 8.1 | 12.5 | 11.2 | ago-09 | 9.6 | 8 | 13 | 12 | sep-09 | 9.5 | 8 | 12.2 | 10.5 | oct-09 | 9.5 | 7.9 | 12.4 | 10.9 | nov-09 | 9.4 | 7.9 | 12.2 | 11 | dic-09 | 9.7 | 8 | 12.9 | 13 | ene-10 | 10.6 | 8.8 | 13.9 | 14.7 | feb-10 | 10.4 | 9 | 13.4 | 13.8 | mar-10 | 10.2 | 8.6 | 13.3 | 13.6 | abr-10 | 9.5 | 8.1 | 11.9 | 10.7 | may-10 | 9.3 | 8 | 11.5 | 9.4 | jun-10 | 9.6 | 8.2 | 12.3 | 9.7 | jul-10 | 9.7 | 8 | 12.2 | 9.3 | ago-10 | 9.5 | 8 | 11.9 | 8.9 | sep-10 | 9.2 | 7.5 | 11.9 | 9.7 | oct-10 | 9 | 7.4 | 12 | 10.4 | nov-10 | 9.3 | 7.6 | 12.7 | 11.2 | dic-10 | 9.1 | 7.3 | 13 | 13.1 | ene-11 | 9.8 | 8 | 13.2 | 12.9 | feb-11 | 9.5 | 8 | 12.5 | 12.6 | mar-11 | 9.2 | 7.5 | 11.9 | 11.2 | abr-11 | 8.7 | 6.9 | 11.2 | 10.6 | may-11 | 8.7 | 7.1 | 11.1 | 9.6 | jun-11 | 9.3 | 7.7 | 11.5 | 9.2 | jul-11 | 9.3 | 7.6 | 11.3 | 9.8 | ago-11 | 9.1 | 7.3 | 11.1 | 8.2 | sep-11 | 8.8 | 7 | 10.8 | 9 | oct-11 | 8.5 | 6.8 | 11 | 9.3 | nov-11 | 8.2 | 6.4 | 11.1 | 9.6 | dic-11 | 8.3 | 6.5 | 11.1 | 9.9 | ene-12 | 8.8 | 7.3 | 11.5 | 11.2 | feb-12 | 8.7 | 7.1 | 11.4 | 11.3 | mar-12 | 8.4 | 6.9 | 10.8 | 10.3 | abr-12 | 7.7 | 6.4 | 9.8 | 9.7 | may-12 | 7.9 | 6.5 | 10.4 | 8.9 | jun-12 | 8.4 | 6.8 | 11 | 9 | jul-12 | 8.6 | 7 | 10.3 | 8.6 | ago-12 | 8.2 | 6.6 | 10.1 | 7.7 | sep-12 | 7.6 | 6.1 | 9.4 | 7.8 | oct-12 | 7.5 | 6 | 9.7 | 8.4 | nov-12 | 7.4 | 5.8 | 9.8 | 9 | dic-12 | 7.6 | 6.1 | 9.6 | 8.7 |
Barack Obama (2009-2012) | ene-13 | 8.5 | 7 | 10.5 | 10.6 | feb-13 | 8.1 | 6.5 | 10.3 | 9.5 | mar-13 | 7.6 | 6.3 | 9.5 | 9.2 | abr-13 | 7.1 | 5.8 | 8.4 | 7.8 | may-13 | 7.3 | 6 | 8.6 | 6.6 | jun-13 | 7.8 | 6.4 | 9.1 | 6.8 | jul-13 | 7.7 | 6.2 | 9.5 | 7.1 | ago-13 | 7.3 | 5.9 | 9.2 | 7 | sep-13 | 7 | 5.6 | 8.5 | 6.2 | oct-13 | 7 | 5.5 | 8.8 | 7 | nov-13 | 6.6 | 5.1 | 8.6 | 6.9 | dic-13 | 6.5 | 5.1 | 8.3 | 7.1 | ene-14 | 7 | 5.6 | 9.1 | 7.7 | feb-14 | 7 | 5.6 | 8.7 | 7.9 | mar-14 | 6.8 | 5.4 | 8.1 | 6.7 | abr-14 | 5.9 | 4.7 | 6.7 | 5.8 | may-14 | 6.1 | 4.8 | 7.2 | 5.2 | jun-14 | 6.3 | 5.1 | 7.8 | 5 | jul-14 | 6.5 | 5.2 | 7.9 | 5.2 | ago-14 | 6.3 | 4.9 | 7.5 | 5 | sep-14 | 5.7 | 4.6 | 6.5 | 4.4 | oct-14 | 5.5 | 4.2 | 6.5 | 4.3 | nov-14 | 5.5 | 4.3 | 6.5 | 5.3 | dic-14 | 5.4 | 4.2 | 6.4 | 5.7 | ene-15 | 6.1 | 4.9 | 7.5 | 6.3 | feb-15 | 5.8 | 4.7 | 7.3 | 6 | mar-15 | 5.6 | 4.5 | 7 | 6 | abr-15 | 5.1 | 4.1 | 6.3 | 5.3 | may-15 | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 4.1 | jun-15 | 5.5 | 4.3 | 6.8 | 4.8 | jul-15 | 5.6 | 4.4 | 7 | 5.1 | ago-15 | 5.2 | 4 | 6.6 | 4.1 | sep-15 | 4.9 | 3.8 | 5.9 | 4.2 | oct-15 | 4.8 | 3.7 | 6 | 4.5 | nov-15 | 4.8 | 3.6 | 6.3 | 4.3 | dic-15 | 4.8 | 3.8 | 6.2 | 5.2 | ene-16 | 5.3 | 4.3 | 6.6 | 5.5 | feb-16 | 5.2 | 4.4 | 5.9 | 5 | mar-16 | 5.1 | 4.2 | 5.7 | 5.3 | abr-16 | 4.7 | 3.7 | 5.6 | 5.1 | may-16 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 4.1 | jun-16 | 5.1 | 4.2 | 6 | 4.7 | jul-16 | 5.1 | 4.3 | 5.6 | 3.6 | ago-16 | 5 | 4.1 | 5.6 | 3.7 | sep-16 | 4.8 | 3.7 | 6.1 | 3.8 | oct-16 | 4.7 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | nov-16 | 4.4 | 3.5 | 5.6 | 4.5 | dic-16 | 4.5 | 3.7 | 5.9 | 5.4 |
Donald Trump (2017-2020) | ene-17 | 5.1 | 4.2 | 6.6 | 6.3 | feb-17 | 4.9 | 4 | 6 | 5.9 | mar-17 | 4.6 | 3.7 | 5.2 | 5 | abr-17 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.9 | may-17 | 4.1 | 3.2 | 4.7 | 3 | jun-17 | 4.5 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | jul-17 | 4.6 | 3.7 | 5.3 | 3.7 | ago-17 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 3.8 | sep-17 | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 3.7 | oct-17 | 3.9 | 2.9 | 4.6 | 3.2 | nov-17 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 3.3 | dic-17 | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 4.8 | ene-18 | 4.5 | 3.4 | 5.8 | 5.1 | feb-18 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | mar-18 | 4.1 | 3.3 | 5.2 | 4.9 | abr-18 | 3.7 | 3 | 4.3 | 3.7 | may-18 | 3.6 | 3 | 4.4 | 3.5 | jun-18 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | jul-18 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | ago-18 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 3.6 | sep-18 | 3.6 | 2.8 | 4.3 | 2.9 | oct-18 | 3.5 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | nov-18 | 3.5 | 2.8 | 4.4 | 3.3 | dic-18 | 3.7 | 3 | 4.3 | 4.2 | ene-19 | 4.4 | 3.5 | 5.6 | 6 | feb-19 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | 4.2 | mar-19 | 3.9 | 3.1 | 4.9 | 4.6 | abr-19 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | may-19 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | jun-19 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 2.9 | jul-19 | 4 | 3.4 | 4.7 | 3 | ago-19 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 2.9 | sep-19 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | oct-19 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3 | nov-19 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | dic-19 | 3.4 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | ene-20 | 4 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | feb-20 | 3.8 | 3 | 4.8 | 4.6 | mar-20 | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 6.2 | abr-20 | 4.5 | 12.7 | 18.5 | 17 | may-20 | 14.4 | 10.6 | 17.2 | 14.7 | jun-20 | 11.2 | 9.1 | 14.5 | 12.1 | jul-20 | 10.5 | 8.4 | 13 | 11.4 | ago-20 | 8.5 | 6.7 | 10.5 | 8.8 | sep-20 | 7.7 | 6 | 10 | 6.6 | oct-20 | 6.6 | 5 | 8.5 | 7.2 | nov-20 | 6.4 | 5 | 8.3 | 6.2 | dic-20 | 6.5 | 5.1 | 9.2 | 8.1 |
Joe Biden (2021-2024) | ene-21 | 6.8 | 5.2 | 9.4 | 7.9 | feb-21 | 6.6 | 5.1 | 9 | 8.6 | mar-21 | 6.2 | 4.8 | 8.2 | 5.3 | abr-21 | 5.7 | 4.4 | 7.5 | 6.2 | may-21 | 5.5 | 4.3 | 6.8 | 4.6 | jun-21 | 6.1 | 4.9 | 7.3 | 4.8 | jul-21 | 5.7 | 4.6 | 6.6 | 4.9 | ago-21 | 5.3 | 4.2 | 6.2 | 4.7 | sep-21 | 4.6 | 3.5 | 6 | 4.1 | oct-21 | 4.3 | 3.1 | 5.3 | 4.4 | nov-21 | 3.9 | 3 | 4.8 | 3.7 | dic-21 | 3.7 | 2.7 | 4.6 | 4.1 | ene-22 | 4.4 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | feb-22 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | mar-22 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | abr-22 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | may-22 | 3.4 | 2.8 | 4 | 3.7 | jun-22 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | jul-22 | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 2.9 | ago-22 | 3.8 | 3 | 4.6 | 4.1 | sep-22 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 2.9 | oct-22 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 3.1 | nov-22 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | dic-22 | 3.3 | 2.6 | 4.1 | 3.6 | ene-23 | 3.9 | 3.1 | 5.5 | 5.3 | feb-23 | 3.9 | 2.9 | 5.9 | 4.8 | mar-23 | 3.6 | 3 | 4.9 | 4.6 | abr-23 | 3.1 | 2.5 | 4 | 2.9 | may-23 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | jun-23 | 3.8 | 3 | 4.3 | 3.6 | jul-23 | 3.8 | 3 | 4.5 | 3.5 | ago-23 | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 4.3 | sep-23 | 3.6 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | oct-23 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | nov-23 | 3.5 | 2.6 | 4.3 | 3.3 | dic-23 | 3.5 | 2.8 | 4.9 | 4.5 | ene-24 | 4.1 | 3.3 | 5.8 | 5.7 | feb-24 | 4.2 | 3.3 | 5.5 | 4.6 | mar-24 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | apr-24 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | may-24 | 3.7 | 2.9 | 4.6 | 3.8 | jun-24 | 4.3 | 3.3 | 4.9 | 3.9 | jul-24 | 4.5 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | ago-24 | 4.4 | 3.5 | 5.6 | 3.9 | sep-24 | 3.9 | 3 | 4.8 | 3.5 | oct-24 | 3.9 | 3.1 | 4.8 | 3.2 | nov-24 | 4 | 3.1 | 5 | 3.2 | dic-24 | 3.8 | 3 | 5.1 | 5.3 |
Donald Trump (2025, en curso) | ene-25 | 4.4 | 3.6 | 5.5 | 4.9 | feb-25 | 4.5 | 3.7 | 5.6 | 4.6 | mar-25 | 4.2 | 3.5 | 5.2 | 5 | apr-25 | 3.9 | 3.1 | 4.9 | 4.5 | may-25 | 4 | 3.3 | 4.7 | 3.6 | jun-25 | 4.4 | 3.6 | 4.7 | 4.4 |
Notas:
Población de 16 años o más.
Fuente:
Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, Current Population Survey (ASEC-CPS), marzo de
2000-2025.
Última fecha de actualización: julio 2025